
| VMC1370 | |||
| 行 程 | 進 給 | ||
| X/Y/Z軸 | 1300/700/650mm | X/Y/Z軸快速移動 | 24/24/18m/min |
| 主軸端面至工作臺 | 87-687mm | 切削進給 | 1-10000mm/min |
| 主軸中心至立柱導軌 | 785mm | 三軸伺服電機扭矩 | 18/28/18B N·m |
| 主 軸 | 定位精度(JIS) | ±0.01/300mm | |
| 連接形式 | 皮帶式 | 重復定位精度 | ±0.005mm |
| 轉速 | 8000rpm | 其 它 | |
| 主軸錐孔 | BT40-150 | 整機重量 | 9500Kg |
| 主電機功率 | 15/18.5KW | 整機外形尺寸 | 3376×2740×2681mm |
| 工作臺 | 刀庫 | 24T機械手圓盤刀庫 | |
| 工作臺面積 | 1360×700mm | ||
| 最大承重 | 1000Kg | ||
| 工作臺面距地面高度 | 900mm | ||
| T型槽 | 5-18*150mm | ||
| 標準配置 | |||
| 1 | 新代21MA系統(tǒng) | 6 | 全防護(不含頂面) |
| 2 | 24T機械手刀庫 | 7 | 中央集中自動進給潤滑系統(tǒng) |
| 3 | 8000rpm主軸 | 8 | 主軸錐孔:BT40 |
| 4 | 機床照明工作燈 | 9 | 電氣箱熱交換器 |
| 5 | 伺服變壓器 | ||
| 主要外購件 | |||
| 品 名 | 產地 | ||
| 主軸組 | 臺灣羅翌 | ||
| 增壓缸 | 臺灣亞德客 | ||
| 絲杠軸承 | 日本NSK | ||
| 進口聯(lián)軸器 | 臺灣R+W | ||
| X/Y/Z/主軸伺服電機 | 臺灣新代 | ||
| 刀 庫 | 臺灣岡田 | ||
| 冷卻泵 | 洛凱/簡陽 | ||
| 潤滑泵 | 河谷 | ||
| 滾珠絲杠,線軌 | 臺灣上銀、臺灣上銀 | ||
| 不銹鋼導軌防護 | 海東 | ||
| 總電源開關 | 德力西 | ||
| 接觸器 | 德力西 | ||
| 熱交換器 | 溫亨 | ||










