| 處理量 | 5T |
|---|---|
| 容量 | 11 |
| 銷售方式 | 網絡銷售 |
| 揚程 | 30m |
| 噪聲 | 0-20db |
| 種類 | 污泥脫水機 |
| 周邊線速度 | 20 |
| 總功率 | 10W |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 貿易屬性 | 庫存 |
| 無故障時間 | 10 |
| 發貨期限 | 30天 |
| 品牌 | 碧利源 |
| 型號 | DU-800 |
| 加工定制 | 是 |
| 能效等級 | 二級 |
| 污泥回收率 | 85% |
| 濾帶線速度 | 10 |








橡膠帶式真空過濾機是以真空負壓為推動力實現固液分離的設備
橡膠帶式真空過濾機簡介在結構上,過濾區段沿水平長度方向布置,可以連續完成過濾、洗滌、吸干、濾布再生等作業。橡膠帶式過濾機具有過濾效率高、生產能力大、洗滌效果好、濾餅水分低、操作靈活,維修費用低等優點。橡膠帶式過濾機可廣泛應用于冶金、礦山、化工、造紙、食品、制藥、環保等領域中的固液分離,尤其在煙氣脫硫中的石膏脫水方面( FGD )有良好的應用。
| 過濾寬度/M | | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | |||||||
| 過濾長度/M | N(整數) | 過濾面積/m | 重量/T | 過濾面積/m | 重量/T | 過濾面積/m | 重量/T | 過濾面積/m | 重量/T | 過濾面積/m | 重量/T | 過濾面積/m | 重量/T | 過濾面積/m | 重量/T |
| 8 | 3 | 10.4 | 8.3 | 14.4 | 12.7 | 16 | 14.2 | 20 | 20.0 | 25.6 | 26.3 | | | | |
| 10 | 4 | 13.0 | 9.0 | 18.0 | 13.7 | 20 | 15.4 | 25 | 22.0 | 32.0 | 28.5 | | | | |
| 12 | 5 | 15.6 | 10.5 | 21.6 | 15.3 | 24 | 17.2 | 30 | 25.3 | 38.4 | 32.9 | 40 | 48.0 | 54 | 55.0 |
| 14 | 6 | 18.2 | 11.5 | 25.2 | 16.6 | 28 | 18.7 | 35 | 27.4 | 45.0 | 35.3 | 56 | 51.0 | 63 | 57.9 |
| 16 | 7 | 20.8 | 12.5 | 28.8 | 17.9 | 32 | 20.2 | 40 | 29.5 | 51.2 | 37.7 | 64 | 53.6 | 72 | 60.8 |
| 18 | 8 | 23.4 | 13.5 | 32.4 | 19.2 | 36 | 21.7 | 45 | 31.6 | 58.0 | 40.1 | 72 | 56.2 | 81 | 63.7 |
| 20 | 9 | 26.0 | 14.5 | 36.0 | 20.5 | 40 | 28.0 | 50 | 38.6 | 64.0 | 42.5 | 80 | 58.8 | 90 | 72.0 |
| 22 | 10 | | | 39.6 | 21.8 | 44 | 30.0 | 55 | 40.9 | 70.4 | 51.0 | 88 | 66.6 | 99 | 75.2 |
| 24 | 11 | | | | | 48 | 32.0 | 60 | 43.2 | 77.0 | 53.5 | 96 | 69.4 | 108 | 78.4 |
| 26 | 12 | | | | | | | 65 | 45.5 | 83.2 | 56.0 | 104 | 72.2 | 117 | 81.6 |
| 28 | 13 | | | | | | | | | 89.6 | 58.5 | 112 | 75.0 | 126 | 84.8 |
| 30 | 14 | | | | | | | | | 96.0 | 61.0 | 120 | 77.8 | 135 | 88.0 |
| A(m) | N<5 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | | | |||||||
| N≥5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
| B(m) | N<5 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | | | |||||||
| N≥5 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | ||||||||
| C(m) | N<5 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.60 | | | |||||||
| 5≤N≤9 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.60 | 1.675 | 1.675 | 1.675 | ||||||||
| N>9 | | 1.30 | 1.30 | 1.60 | 1.675 | 1.975 | 1.975 | ||||||||
| D(m) | N<5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | | | |||||||
| 5≤N≤9 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ||||||||
| N>9 | | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.25 | 2.25 | ||||||||
| E(m) | N<5 | 1.85 | 1.85 | 2.00 | 2.00 | 2.11 | | | |||||||
| 5≤N≤9 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.11 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||||||
| N>9 | | 2.00 | 2.00 | 2.11 | 2.21 | 2.41 | 2.41 | ||||||||
| F(m) | N<5 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 1.105 | | | |||||||
| N≥5 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.105 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | ||||||||
| H(m) | N<5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.18 | 2.60 | | | |||||||
| 5≤N≤9 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.38 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | ||||||||
| N>9 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.60 | 3.10 | 3.60 | 3.60 | ||||||||
| W(m) | | 1.95 | 2.45 | 2.65 | 3.25 | 4.15 | 4.80 | 5.30 | |||||||




