| 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)顯電熱套 |
|---|---|
| 產(chǎn)品用途 | 電熱套 |
| 類型 | 電熱套 |
| 外形尺寸 | 1 |
| 重量 | 1 |
| 品牌 | 北京佳航 |
| 型號(hào) | SXKW |
| 加工定制 | 否 |

電熱套DZTW
電熱套
用途概述:本產(chǎn)品適用于大中專院校、石油化工、醫(yī)藥,環(huán)境保護(hù)等行業(yè)的實(shí)驗(yàn)室做液體加熱之用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
▲外殼采用冷軋板拉伸,表面靜電噴涂。
▲電子調(diào)溫、具有加熱面積大、升溫快、保溫效果好、溫度均勻等特點(diǎn)。
▲抗腐蝕、耐老化。堅(jiān)固耐用安全可靠。
▲造型新穎美觀,操作方便,使用效果好等特點(diǎn)。
主要技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 規(guī)格(ml) | 工作電壓(v) | 額定功率(kw) | 工作時(shí)間 | 高溫度(℃) | 外型尺寸(mm) (深*寬*高) | 包裝尺寸(mm) (深*寬*高) | 凈重(kg) | 毛重(kg) |
| DZTW(指針) | 250 | 220V 50Hz | 0.2 | 連續(xù) | 0~380 | Φ220×165 | 230×215×185 | 2 | 2.5 |
| 500 | 0.3 | Φ220×165 | 230×215×185 | 2 | 2.5 | ||||
| 1000 | 0.4 | Φ280×220 | 280×280×295 | 3.5 | 4 | ||||
| 2000 | 0.5 | Φ330×230 | 345×345×390 | 4 | 5 | ||||
| 3000 | 0.7 | Φ340×245 | 365×365×285 | 6 | 7 | ||||
| 5000 | 1 | Φ350×250 | 390×390×300 | 7 | 8 | ||||
| 10000 | 1.5 | Φ425×320 | 470×470×370 | 10 | 12.5 | ||||
| 20000 | 2.5 | Φ470×350 | 510×510×390 | 13 | 15 | ||||
| SXKW(數(shù)顯) |
共0條 相關(guān)評(píng)論 |

