| 產地 | 東莞 |
|---|---|
| 牌號 | 7005 |
| 品名 | 鋁合金 |
| 雜質含量 | 0.0001 |
| 種類 | 鋁型材 |
| 品牌 | POWER |
| 鋁含量 | 93 |
7005鋁合金屬于中高強Al-Zn-Mg合金,具有較高的強度、良好的焊接性能和工藝性能,是航空航天器以及地面
車輛和裝備的主要焊接結構材料,被廣泛用于制造高速列車的車體。近幾十年來,開發高強高韌鋁合金新
材料成為鋁合金發展的主要方向。
| 特 種 鋁 材 產 品 范 圍 | ||||
| 合金 | 狀態 | 規格 | 標準 | |
| 所有1XXX系u000b3A21 3003 3103u000b5052 5A02 5A03u000b5A05 5A06 5454u000b5754 | H112u000bO | 外接圓直徑u000b?50-?150u000b壁厚1-10 | GB/T6892-2006u000bGB/T5237-2008 | |
| 6005 6060 6063u000b6061 6351 6082 6A02 | T4 T6 T5u000bT4511u000bT6511u000bH112 | 外接圓直徑u000b?20-?260u000b壁厚1-10 | ||
| 2A11 2A12 2017u000b2024 | T4 T3u000bH112 | 外接圓直徑u000b?50-?150u000b壁厚2-10 | ||
| 7005 7003 7A04u000b7A09 7020 7022 | T6 u000bT6511u000bT73 T76 | |||

