| 別名 | 三次元振動篩 |
|---|---|
| 電動機功率 | 1.1 |
| 類別 | 振動篩 |
| 篩孔尺寸 | 2mm |
| 篩面層數 | 1 |
| 生產能力 | 200-300KG/小時 |
| 適用對象 | 脫水蔬菜粉 |
| 外形尺寸 | 1000mm |
| 新舊程度 | 全新 |
| 應用領域 | 化工 |
| 重量 | 200kg |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 篩網材料 | 金屬絲編織網 |
| 品牌 | 創博機械 |
| 型號 | XZS/S49 |
| 加工定制 | 是 |
| 物料運行軌跡 | 圓振篩 |
| 質量認證 | ISO9001-2000 |






您的瀏覽器版本過低,為保證更佳的瀏覽體驗,請點擊更新高版本瀏覽器
以后再說X
站內搜索
|
創博機械 旋振篩 圓形振動篩 粉末冶金行業振動篩 魔芋粉銅粉振動篩分機廠家支持定制
詳細信息
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 共0條 相關評論 |