| 類型 | 萬能加工中心 |
|---|---|
| 界面語言 | 英語 |
| 產品類型 | 全新 |
| 是否庫存 | 否 |
| 重量KG | 2500 |
| 主電機功率 | 12 |
| 主軸轉速范圍 | 4000-24000 |
| 定位精度 | 0.05 |
| 刀具數量 | 10 |
| 三軸行程(X*Y*Z) | 600*3600*380 |
| 動力類型 | 機械傳動 |
| 布局形式 | 臥式 |
| 作用對象 | 型材、鋁型材 |
| 適用行業 | 火車船舶內飾、鋁幕墻、鋁行業 |
| 品牌 | 美國麥迪克 |
| 型號 | MPRO105 |

Multicam MPRO系列型材加工中心,**大可定制工作臺面尺寸為3500×9168mm,全鋼架結構。空行速度為45米/分鐘,**高切割速度為30米/分鐘。主軸采用意大利知名品牌的高頻電主軸,其具有結構緊湊、機械效率高、噪音低、振動小等特點。美國MultiCam原廠數控系統,性價比**優。 主要應用于中到重型的型材高速鉆孔、銑切、開槽、攻絲等加工。 夾具通過精密軌道定位,定位精度,并可對定位位置及夾具寬度進行隨意調整。 可加工材質: 工業鋁型材、鋼型材
MPRO 系列標配:
·X軸采用雙電機同步驅動
·高強度鋼管焊接機體
·鋼制T型槽+手動壓板臺面
·專業人性化設計的3D控制系統
·配備自己動對刀系統
·采用全數字化交流
·伺服系統
可選配件:
·條形碼文件管理識別系統
·2D激光掃描系統
·圖形適配器
·自動換刀系統 標準機型與參數特性:
| 機型 | MPRO105 |
| 品牌 | multicam |
| 界面語言 | 英語 |
| 加工范圍(mm) | 600*3600 |
| 主軸旋轉數度(rpm) | 4000-24000(無級變速) |
| 定位精度(mm) | +/- 0.05 |
| 重復定位精度(mm) | +/- 0.025 |
| 主軸功率(kw) | 12 |
| 主軸產地 | 意大利 |
| 主軸冷卻方式 | 液冷 |
| 刀具冷卻方式 | 噴嘴噴霧冷卻 |
| 橫梁到臺面高度(mm) | 300 |
| **大加工速度(m/min) | 30 |
| **大空移速度(m/min)(x軸) | 45 |
| **大空移速度(m/min)(y軸) | 45 |
| **大空移速度(m/min)(z軸) | 25 |
| **大有效加工尺寸(mm)(x軸) | 600 |
| **大有效加工尺寸(mm)(y軸) | 3600 |
| **大有效加工尺寸(mm)(z軸) | 380 |
| 刀庫數 | 10 |
| 重量(kg) | 2500 |

