| 品牌 | 湖磨 |
|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 規(guī)格 | 2-3 |
| 材質(zhì) | 氧化鋁 |
| 型號 | CM12 |
| 粒度 | 2400#目 |
| 適用范圍 | 五金工具 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇 |
| 用途 | 清除機械零件的氧化層 |
| 種類 | 其它 |
供應湖磨陶瓷微珠
| 產(chǎn)品指標 | 產(chǎn)品規(guī)格 | |
| 主要化學成分 | Al2O3+ SiO2 | 0.5~0.8 0.8~1.0 1.0~1.2 1.2~1.5 1.5~2.0 2.0~2.5 2.5~3.0 3.0~3.5 3.5~4.0 … ~30 各種規(guī)格的產(chǎn)品 |
| 真密度 | 2.7g/ cm3 | |
| 堆積密度 | 1.75g/ cm3 | |
| 洛氏硬度 | 110~120 | |
| 白度 | (R457)≥93 | |
| 磨耗率% | (每小時)0.0032 (來源于3~4mm微珠, 4000r/min高速砂磨機測試) | |



