| 顏色 | 深灰色 |
|---|---|
| 用途 | 陶瓷合金原料 |
| 包裝 | 內(nèi)真空外鐵桶 |
| 產(chǎn)地 | 湖南株洲 |
| 粒度 | 中,細,超細顆粒 |
| 牌號 | TiCN |
| 雜質(zhì)含量 | 0.48 |
| 品牌 | FTiCN陶瓷合金原材料氮碳化鈦粉末 |
| 主要金屬含量 | 99.52 |
牌號:40:60、50:50、60:40、70:30、30:70
外觀:深灰色粉末
用途:陶瓷合金原料
| 牌號 | 40∶60 | 50∶50 | 60∶40 | 70∶30 | 30∶70 | ||
| 化學(xué)成分% | T.C | 8.0-9.5 | 9.5-10.5 | 11.0-12.5 | 13.0-14.0 | 6.8-7.8 | |
| F.C | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||
| N | 12.0-13.5 | 10.8-11.8 | 8.5-9.8 | 6.8-7.8 | 13-14 | ||
| O | 中 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
| 細/超細 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ||
| Fe | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
| 費氏粒度Fsss(μm) | 中 | 2-4μm | |||||
| 細 | 1.0-1.5μm | ||||||
| 超細 | <1.0μm | ||||||

