| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 最大電壓 | 220(V) |
| 功率 | 2500(W) |
| 額定溫度 | 1000(℃) |
| 主要用途 | 工業熱處理 |
| 產品認證 | 無 |
| 品牌 | 翌達 |
| 型號 | SX2 |
產品簡介SX2型箱式電阻爐為周期作業,須與KSW型溫度控制器及鎳鉻 硅鎳熱電偶配套使用,由此進行電阻爐溫度的測量、指示及自動控制,供實驗室、工礦企業、科研等單位作元素分析測定和一般小型鋼件淬火、退火、回火等熱處理時加熱用。詳細介紹箱式電阻爐(馬弗爐)的技術參數:
| 型號 | SX2 -2.5-10 | SX2-4-10 | SX2-8-10 | SX2-12-10 | |||||
| 額定電壓 | 220 | 220 | 380 | 380 | |||||
| 電源相數 | 單 | 單 | 三 | 三 | |||||
| 額定功率 | 2.5 | 4 | 8 | 12 | |||||
| 額定溫度 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
| 空爐升溫時間 | ≤50 | ≤60 | ≤70 | ≤80 | |||||
| 配套的溫度控制器 | KSW-4D-11 | KSW-4D-11 | KSW-12-11 | KSW-12-11 | |||||
| 工作環境 | 1、周圍無導電塵埃、爆炸性氣體及腐蝕性氣體;2、無明顯震動和顛簸 | 1、周圍無導電塵埃、爆炸性氣體及腐蝕性氣體;2、無明顯震動和顛簸 | 1、周圍無導電塵埃、爆炸性氣體及腐蝕性氣體;2、無明顯震動和顛簸 | 1、周圍無導電塵埃、爆炸性氣體及腐蝕性氣體;2、無明顯震動和顛簸 | |||||
| 工作室尺寸(mm) | 120*200*80 | 200*300*120 | 250*400*160 | 300*500*200 | |||||
| 外形尺寸(mm) | 360*520*440 | 440*640*515 | 520*780*585 | 615*905*720 | |||||
| 配套的溫度控制器 | KSW-4D-11 | KSW-4D-11 | KSW-12-11 | KSW-12-11 |

