| 類型 | 剪板機 |
|---|---|
| 可加工尺寸 | 4000(mm) |
| 滑塊行程調節量 | 00(mm) |
| 原理 | 冷成型 |
| 剪切角 | 2 |
| 剪切次數 | 10(次/min) |
| 控制形式 | 數控 |
| 作用對象材質 | 金屬 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 產品類型 | 全新 |
| 是否庫存 | 否 |
| 售后服務 | 整機保修一年 |
| 動力類型 | 液壓 |
| 主電機功率 | 11(kw) |
| 適用行業 | 不銹鋼制品 |
| 品牌 | DAMA |
| 型號 | QC12Y-10x4000 |



性能特點:
1、主機裝配剪板機專用數控系統;
2、后擋料位置實時顯示;
3、多步編程功能,后擋料自動運行連續定位,實現后擋料位置的自動調節;
4、剪切計數功能,實時顯示剪切數量,斷電記憶后擋料位置、程序及參數;
5、采用進口滾珠絲桿、直線導軌,確保了定位精度,機器加工精度高。
| QC12Y/QC12K系列剪板機技術參數 | ||||||||
| 型號 TYPE | 可剪板厚(mm) | 可剪板寬 (mm) | 剪切角 ( °) | 材料強度 (KN/CM) | 后擋料調節范圍 (mm) | 行程次數 (次/分) | 主電機功率 (KW) | 外形尺寸 LxWxH(mm) |
| 4*2500 | 4 | 2500 | 1?30' | ≦450 | 20-500 | 16 | 5.5 | 3040*1550*1500 |
| 4*3200 | 4 | 3200 | 1?30' | ≦450 | 20-500 | 13 | 5.5 | 3840*1550*1550 |
| 4*4000 | 4 | 4000 | 1?30' | ≦450 | 20-600 | 10 | 5.5 | 4600*1700*1700 |
| 4*6000 | 4 | 6000 | 1?30' | ≦450 | 20-800 | 5 | 7.5 | 6460*1700*1700 |
| 6*2500 | 6 | 2500 | 1?30' | ≦450 | 20-500 | 15 | 7.5 | 3040*1710*1620 |
| 6*3200 | 6 | 3200 | 1?30' | ≦450 | 20-500 | 12 | 7.5 | 3840*1710*1620 |
| 6*4000 | 6 | 4000 | 1?30' | ≦450 | 20-600 | 9 | 7.5 | 4620*1850*1700 |
| 6*5000 | 6 | 5000 | 1?30' | ≦450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 3140*1710*1620 |
| 6*6000 | 6 | 6000 | 1?30' | ≦450 | 20-800 | 5 | 11 | 6480*2100*2300 |
| 8*2500 | 8 | 2500 | 1?30' | ≦450 | 20-500 | 11 | 7.5 | 3040*1700*1700 |
| 8*3200 | 8 | 3200 | 1?30' | ≦450 | 20-500 | 8 | 7.5 | 3860*1700*1700 |
| 8*4000 | 8 | 4000 | 1?30' | ≦450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 4640*1700*1700 |
| 8*5000 | 8 | 5000 | 1?30' | ≦450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 5400*2400*2000 |
| 8*6000 | 8 | 6000 | 1?30' | ≦450 | 20-800 | 8 | 11 | 6480*2100*2350 |
| 10*2500 | 10 | 2500 | 1?30' | ≦450 | 20-500 | 10 | 11 | 3040*1800*1700 |
| 10*3200 | 10 | 3200 | 1?30' | ≦450 | 20-600 | 10 | 11 | 3860*2000*1700 |
| 10*4000 | 10 | 4000 | 1?30' | ≦450 | 20-800 | 10 | 11 | 4650*2100*2000 |
| 10*6000 | 10 | 6000 | 1?30' | ≦450 | 20-600 | 10 | 15 | 6500*2100*2300 |






