| 類型 | 剪板機(jī) |
|---|---|
| 重量 | 58000(kg) |
| 可加工尺寸 | 3200(mm) |
| 原理 | 冷成型 |
| 剪切角 | 1°30′ |
| 剪切次數(shù) | 1(次/min) |
| 控制形式 | 數(shù)控 |
| 作用對(duì)象材質(zhì) | 金屬 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 產(chǎn)品類型 | 全新 |
| 是否庫(kù)存 | 是 |
| 售后服務(wù) | 整機(jī)保修一年 |
| 加工定制 | 是 |
| 動(dòng)力類型 | 液壓 |
| 主電機(jī)功率 | 90(kw) |
| 適用行業(yè) | 不銹鋼制品 |
| 品牌 | DAMA |
| 型號(hào) | QC12K-40×3200 |










產(chǎn)品參數(shù):
| 型號(hào) | 可剪板厚(mm) | 可剪板寬(mm) | 剪切角 | 材料強(qiáng)度(KN/cm) | 后擋料調(diào)節(jié)范圍(mm) | 行程次數(shù)(次/分) | 主電機(jī)功率(Kw) | 外形尺寸(L×W×H)(mm) |
| 6×2500 | 6 | 2500 | 0.5-1.5 | 80 | 600 | 10-35 | 7.5 | 3000X1700X1920 |
| 6×3200 | 6 | 3200 | 0.5-1.5 | 80 | 600 | 8-30 | 7.5 | 3130X1750X1970 |
| 6×4000 | 6 | 4000 | 0.5-1.5 | 80 | 600 | 5-20 | 7.5 | 4530X1850X2000 |
| 6×5000 | 6 | 5000 | 0.5-1.5 | 80 | 600 | 4-15 | 11 | 6430X2050X2520 |
| 6×6000 | 6 | 6000 | 0.5-1.5 | 80 | 800 | 3-10 | 15 | 7530X2150X2210 |
| 6×8000 | 6 | 8000 | 0.5-1.5 | 80 | 800 | 2-6 | 22 | 7530×2250×2600 |
| 8×2500 | 8 | 2500 | 0.5-1.5 | 80 | 600 | 8-30 | 7.5 | 3040X1750X1920 |
| 8×3200 | 8 | 3200 | 0.5-1.5 | 80 | 600 | 6-25 | 7.5 | 3740X1750X1920 |
| 12×2500 | 12 | 2500 | 0.5-2 | 80 | 600 | 5-20 | 15 | 3110X2050X2210 |
| 12×3200 | 12 | 3200 | 0.5-2 | 80 | 600 | 4-16 | 15 | 3810X2250X2500 |
| 12×4000 | 12 | 4000 | 0.5-2 | 80 | 600 | 3-12 | 18.5 | 4610X2250X2500 |
| 16×2500 | 16 | 2500 | 0.5-2.5 | 80 | 600 | 6-20 | 18.5 | 3130X2250X2200 |
| 16×4000 | 16 | 4000 | 0.5-3 | 80 | 600 | 4-12 | 22 | 4430X2350X2570 |
| 20×2500 | 20 | 2500 | 0.5-3 | 80 | 800 | 6-15 | 37 | 3100X2350X2300 |
| 20×3200 | 20 | 3200 | 0.5-3 | 80 | 600 | 4-12 | 37 | 3850X2350X2500 |
| 20×4000 | 20 | 4000 | 0.5-3.5 | 80 | 800 | 4-12 | 37 | 4600X2450X2720 |
| 25×2500 | 25 | 2500 | 0.5-3.5 | 80 | 600 | 2-10 | 37 | 3050X2450X2600 |
| 25×3200 | 25 | 3200 | 0.5-3.5 | 80 | 800 | 4-10 | 37 | 3610X2000X3300 |
| 25X4000 | 25 | 4000 | 0.5-3.5 | 80 | 600 | 2-8 | 45 | 4350X2550X2700 |
| 12×3200 | 12 | 3200 | 1°40' | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3880×2150×2100 |
| 12×4000 | 12 | 4000 | 1°40' | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 4680×2150×2000 |
| 12×5000 | 12 | 5000 | 2° | ≤450 | 20-600 | 6 | 18.5 | 3245×1900×1900 |
| 12×6000 | 12 | 6000 | 2° | ≤450 | 20-1000 | 5 | 22 | 6900×2700×2700 |
| 16×2500 | 16 | 2500 | 2°30' | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3140×2150×2000 |
| 16×3200 | 16 | 3200 | 2°30' | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3880×2150×2000 |
| 16×4000 | 16 | 4000 | 2°30' | ≤450 | 20-800 | 10 | 18.5 | 4650×2150×2200 |
| 16×5000 | 16 | 5000 | 2° | ≤450 | 20-1000 | 6 | 18.5 | 5900×2600×2700 |
| 16×6000 | 16 | 6000 | 2° | ≤450 | 20-1000 | 5 | 22 | 6900×2700×2700 |
| 20×2500 | 20 | 2500 | 2°30' | ≤450 | 20-800 | 8 | 37 | 3440×2300×2500 |
| 20×3200 | 20 | 3200 | 2°30' | ≤450 | 20-800 | 8 | 37 | 4150×2350×2700 |
| 20×4000 | 20 | 4000 | 2°30' | ≤450 | 20-1000 | 5 | 22 | 4850×2600×2400 |
| 20×6000 | 20 | 6000 | 2°30' | ≤450 | 20-1000 | 4 | 37 | 6700×3000×3000 |
| 25×2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤450 | 20-1000 | 8 | 45 | 3200×2700×2900 |
| 25×3200 | 25 | 3200 | 3° | ≤450 | 20-1000 | 5 | 37 | 4200×2400×2500 |
| 30×2500 | 30 | 2500 | 3° | ≤450 | 20-1000 | 4 | 40 | 3300×2900×3000 |
| 30×3200 | 30 | 3200 | 3°30' | ≤450 | 20-1000 | 4 | 40 | 4200×2500×2600 |
| 40×2500 | 40 | 2500 | 4° | ≤450 | 20-1000 | 3 | 75 | 3200×3300×3200 |
| 40×3200 | 40 | 3200 | 4° | ≤450 | 20-1000 | 3 | 90 | 4300×3300×3000 |






