| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | NX11302 |
| 形態 | 顆粒 |
| 顏色 | 本色 |
| 發貨期限 | 1天 |
| 品牌 | PCABS 基礎創新LDS塑料南沙NX11302 |
| 型號 | NX11302 |
| 廠家(產地) | 廣州南沙LDS塑料 |
?
產品相關:
??詳細了解PC/ABS 基礎創新塑料(南沙) NX11302 價格、屬性、用途、新報價、供應商,可以咨詢我公司專業技術人員了解。
拓展內容:
??PPA美國阿莫科、PET美國杜邦、PC/ABS嘉興帝人、PC/PBT基礎創新塑料(美國)、PA66美國杜邦、LCP日本新石油化學等等的相關咨詢、價格。
PC/ABS 基礎創新塑料(南沙) NX11302 物性表
| 基本信息 | |
| |
| 特性 | 可電鍍 良好的著色性 優良外觀 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.22 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 溶化體積流率(MVR) (260°C/5.0 kg) | 14.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | | | ASTM D955 |
| 流動 : 24小時 | 0.60 | % | ASTM D955 |
| 橫向流動 : 24小時 | 0.60 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 | | | ASTM D570 |
| 24 hr | 0.010 | % | ASTM D570 |
| 24 hr, 50% RH | 0.010 | % | ASTM D570 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 1 | 2350 | MPa | ASTM D638 |
| 抗張強度 2 | | | ASTM D638 |
| 屈服 | 47.0 | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂 | 46.0 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 3 | | | ASTM D638 |
| 屈服 | 4.6 | % | ASTM D638 |
| 斷裂 | 75 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 4(50.0 mm 跨距) | 2230 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強度 5 | | | ASTM D790 |
| 屈服, 50.0 mm 跨距 | 79.0 | MPa | ASTM D790 |
| 斷裂, 50.0 mm 跨距 | 78.0 | MPa | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 550 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm) | 106 | °C | ASTM D648 |
| 線形熱膨脹系數 | | | ASTM E831 |
| 流動 : -40 到 40°C | 7.1E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 橫向 : -40 到 40°C | 7.6E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 電氣性能 | 額定值 | | 測試方法 |
| 相對電容率 (1.00 GHz) | 2.94 | | IEC 60250 |
| 耗散因數 (1.00 GHz) | 5.7E-3 | | IEC 60250 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
| 干燥溫度 | 85.0 到 96.1 | °C | |
| 干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 干燥時間,最大 | 8.0 | hr | |
| 建議的最大水分含量 | 0.010 | % | |
| 建議注射量 | 50 到 70 | % | |
| 料筒后部溫度 | 199 到 249 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 216 到 254 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 216 到 254 | °C | |
| 射嘴溫度 | 218 到 260 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 218 到 260 | °C | |
| 模具溫度 | 37.8 到 76.7 | °C | |
| 背壓 | 0.517 到 0.862 | MPa | |
| 螺桿轉速 | 50 到 100 | rpm | |
| 排氣孔深度 | 0.038 到 0.051 | mm | |
| 備注 |
| 1 . | 50 mm/min |
| 2 . | 類型 1, 50 mm/min |
| 3 . | 類型 1, 50 mm/min |
| 4 . | 1.3 mm/min |
| 5 . | 1.3 mm/min |


溫馨提示:各位新老客戶,你們好,由于塑膠原料行情與實際的庫存是在不斷的變化的,為不影響親的心情,請先咨詢我們的工作人員,謝謝支持!