| 最大工作壓力 | 0.7~0.8mPa |
|---|---|
| 重量 | 1600 |
| 設(shè)備點(diǎn)地面積 | 1200*1400*1600mm |
| 工作臺(tái)尺寸 | 400×400mm |
| 工作電壓 | 220/380 |
| 刀具數(shù)量 | 1 |
| 控制方式 | 半閉環(huán)控制 |
| 控制系統(tǒng) | 維宏 |
| 售后服務(wù) | 1年保修 |
| 運(yùn)動(dòng)方式 | 點(diǎn)位直線控制 |
| 主電機(jī)功率 | 1.2/1.5 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 100000 |
| 適用行業(yè) | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 加工尺寸范圍 | 400*400 |
| 品牌 | 迪奧數(shù)控 |
| 型號(hào) | DA-400T |
| 數(shù)控機(jī)床分類 | 數(shù)控機(jī)床 |
高精密數(shù)控不銹鋁殼高光倒角雕刻機(jī)行業(yè)應(yīng)用:
適宜高光產(chǎn)品的批量加工、(亞克力、PC、PVC、PET) 視窗鏡片切割,鋁殼、不銹鋼高光以及小型(ABS手板、治具、銅模、鋼模、鋁首板)等產(chǎn)品的雕刻加工。
高精密數(shù)控不銹鋁殼高光倒角雕刻機(jī)機(jī)器特點(diǎn):
機(jī)器主體構(gòu)件全部采用大理石材質(zhì);機(jī)器穩(wěn)定不變形,運(yùn)動(dòng)時(shí)振動(dòng)小,是機(jī)器保障精度**不變形的**。
機(jī)床關(guān)鍵部件絲桿導(dǎo)軌采用日本THK精密級(jí),保證機(jī)床的高精度。具有高強(qiáng)度導(dǎo)向和運(yùn)動(dòng)平穩(wěn)性,適合高速加工。
運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)采用伺服系統(tǒng),配合高精度的運(yùn)動(dòng)部件,**高運(yùn)動(dòng)速度為12m/分,**高雕刻速度為7m/分。
高**的自動(dòng)對(duì)刀系統(tǒng),使用氣動(dòng)上刀進(jìn)口主軸,該設(shè)備是目前業(yè)界內(nèi)精度高、速度快、性能穩(wěn)定可靠的高端設(shè)備。
專業(yè)全防水結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),便于冷卻噴水噴霧操作;配備真空吸附平臺(tái)。
專業(yè)應(yīng)用于各種光學(xué)玻璃鏡片外形精成形、開槽、磨邊、鉆孔、倒角、等加工要求。適合各種水冷工件加工產(chǎn)品。
開放式軟件接口,自動(dòng)加工支持完整ISO標(biāo)準(zhǔn)的G指令、HP繪圖儀(HP PLT)格式、DXF格式和精雕加工(ENG)格式,支持國(guó)內(nèi)外主流CAD/CAM軟件,如UG、Pro/E、MasterCAM、Cimatron、CASMate、ArtCAM等等。
| 高精密數(shù)控不銹鋁殼高光倒角雕刻機(jī)機(jī)器說(shuō)明 Machine Specifications | |||||
| 項(xiàng)目/機(jī)型 ITEM/MODEL | DA-400T | ||||
| 加工材料 WORK MATERIAL | 亞克力/PC/PET,鋁合金,鋁片,五金 | 手機(jī)玻璃 | |||
| 工作臺(tái) WORK TABLE | |||||
| 工作臺(tái)形式 Table | T型槽+真空平臺(tái) | T型槽+冶具 | |||
| 工作臺(tái)尺寸 Table size | 400×400mm | 400×400mm | |||
| **大工作負(fù)重 Table load capacity | 100kg | 100kg | |||
| 工作行程 MOVEMENT & RANGE | |||||
| 單頭加工 Single head processing | 400×400mm×120mm | 400×400mm×120mm | |||
| 雙頭同時(shí)加工 Two-headed simultaneously | |||||
| 雙主軸中心距 Two-headed center distance | |||||
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面 Spindle nose to work table | 130mm | 130mm | |||
| 機(jī)床精度 ACCURACY | |||||
| 軸運(yùn)動(dòng)定位精度 Positioning accuracy | 0.008/300mm | 0.008/300mm | |||
| 軸重復(fù)定位精度 Repeatability accuracy | 0.005mm | 0.005mm | |||
| 主軸 SPINDLE | |||||
| 主軸功率 Spindle power | 1.2/ 1.5 Kw(可選) | 1.2/ 1.5 Kw(可選) | |||
| 主軸轉(zhuǎn)速 Spindle speed range | 24000/40000/60000 rpm (可選) | 24000/40000/60000 rpm (可選) | |||
| 換刀形式 Change cutters form | 氣動(dòng)方式 (可選:手動(dòng)方式) | 氣動(dòng)方式 (可選:手動(dòng)方式) | |||
| 夾具規(guī)格 Collet | Φ6 、6-4、6-3.175變徑套 | Φ6 、6-4、6-3.175變徑套 | |||
| 進(jìn)給速度 FEEDING SPEED | |||||
| **大快速進(jìn)給速度 Rapid traverse | 15m/min | 15m/min | |||
| **大切削進(jìn)給速度 Cutting feed rate | 9m/min | 9m/min | |||
| 所需動(dòng)力機(jī)床尺寸 POWER / SIZE | |||||
| 氣壓 Air pressure | 0.7~0.8mp | 0.7~0.8mp | |||
| 真空吸力 Pull of vacuum | -(0.06-0.08)mp | -(0.06-0.08)mp | |||
| 電源要求 Power spec. | 220v/380v(可選)接地 | 220v/380v(可選)接地 | |||
| 機(jī)臺(tái)外罩 Shape sheet metal | 標(biāo)配半罩式(可選全罩式) | 標(biāo)配半罩式(可選全罩式) | |||
| 總功率 Total Power | 3KW | 3KW | |||
| 重量 Machine weight | 1600kg | 1600kg | |||
| 機(jī)臺(tái)外形尺寸 Machine size | 1200*1400*1600mm | 1200*1400*1600mm | |||
| 高精密數(shù)控不銹鋁殼高光倒角雕刻機(jī)數(shù)碼控制系統(tǒng) NC Specifications | |||||
| 控制系統(tǒng) | 寶元/維宏/鍥致 | 系統(tǒng)盤 | 1G | ||
| 同時(shí)減速軸 | 4軸 | 數(shù)據(jù)盤 | 2G | ||
| **少移動(dòng)單位 | 0.001mm | 系統(tǒng)盤保護(hù) | 讀取,自動(dòng)殺毒/開機(jī)復(fù)位 | ||
| 顯示器 | 系統(tǒng)專用配套顯示屏 | 支持文件格式 | DXF/PLT/ENG/GCODE/DEMO/U00 | ||
| 語(yǔ)言 | 中文/英文 | 手搖脈沖發(fā)生器 | MPG | ||
| 高精密數(shù)控不銹鋁殼高光倒角雕刻機(jī)其它標(biāo)準(zhǔn)配件 Other standard parts | |||||
| Z 軸 自動(dòng)對(duì)刀儀 | METROL | 數(shù)顯型注油機(jī) | 臺(tái)灣寶騰 | ||
| MPG | 寶元/維宏/鍥致 | 工作燈 | LED燈,三色燈,防爆燈 | ||
| 噴水裝置 | 360°全方向 噴水裝置 | 制具 | 亞克力/鋁加工制具 | ||
| 本公司對(duì)產(chǎn)品高精密數(shù)控不銹鋁殼高光倒角雕刻機(jī)的規(guī)格,設(shè)計(jì)特性均不斷研究改進(jìn),上述參數(shù)若有更改恕不另行通知! | |||||

