| 材質(zhì) | 硅酸鋁 |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 河北 |
| 導(dǎo)熱系數(shù) | 0.035 |
| 等級(jí) | A級(jí) |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | 0.02 |
| 抗彎強(qiáng)度 | 國(guó)標(biāo) |
| 抗壓強(qiáng)度 | 國(guó)標(biāo) |
| 類別 | 保溫隔熱 |
| 使用溫度 | 600℃ |
| 形態(tài) | 層狀 |
| 形狀 | 板材 |
| 顏色 | 白色 |
| 應(yīng)用范圍 | 建筑保溫 |
| 用途 | 保溫隔熱 |
| 種類 | 硅酸鋁制品 |
| 芯材 | 硅酸鋁板 |
| 品牌 | 福佳斯 |
| 加工定制 | 是 |
說(shuō)明
硅酸鋁制品在初次使用時(shí)、當(dāng)構(gòu)件溫度超過(guò)200℃時(shí)硅酸鋁制品會(huì)出現(xiàn)輕度煙霧,此為硅酸鋁粘結(jié)劑揮發(fā),短時(shí)間內(nèi)硅酸鋁制品會(huì)變?yōu)楹稚\(yùn)行1-3天后硅酸鋁自然恢復(fù)原白色,而且對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不會(huì)造成任何的影響。 技術(shù)指標(biāo)| 項(xiàng)目 | 普通硅酸鋁板 | 高密度硅酸鋁板 |
| 顏色 | 白 | 白 |
| 體積密度(kg/m^3) | 150 | 170-600 |
| | ||
| 線收縮(%) (保溫24小時(shí)) | -4.0 (900-1000℃) | -4.0 (900-1000℃) |
| 渣球含量(%)φ>0.25mm | 10.2 | 10.5 |
| 纖維細(xì)度(μm) | 2-3 | 2-3 |
| 備注:以上數(shù)據(jù)按國(guó)際規(guī)定的測(cè)試方法測(cè)得 |
| 項(xiàng)目 | 硅酸鋁纖維管 | 異形制品 |
| 使用溫度(℃) | 1000 | 1260 |
| 體積密度(kg/m3) | 100-180 | 150-300 |
| | ||
| 渣球含量(%)>0.25mm | 11 | 13.6 |
| 線收縮率% | -3.5 | -2 |
| 保溫24小時(shí) | 600℃ | 1000℃ |







