| 最小分切寬度 | 5mm |
|---|---|
| 分切刀具 | 圓刀/平刀 |
| 適用電源 | 380v/50hz |
| 保修期限 | 一年 |
| 產地 | 浙江溫州 |
| 產品別名 | 分條機 |
| 分切速度 | 200m/min |
| 類型 | 分切機 |
| 外形尺寸 | 3200×1600×1500(mm) |
| 用途 | 分條 |
| 種類 | 分條機 |
| 重量 | 3500kg |
| 總功率 | 9Kw |
| 最大收卷直徑 | 600mm |
| 最大原料直徑 | 1400mm |
| 最大原料寬度 | 1300mm |
| 品牌 | 高寶 |
| 加工定制 | 是 |
| 收卷軸 | 總張力氣脹軸 |




一、適用范圍
本機適用于卷筒紙、塑膠片、鋁箔、PVC、塑料薄膜、絕緣材料等包裝材料的分條復卷是對材料進行細小規格分切的理想設備。
二、性能及特點
1.主機配有變頻調速,放卷采用自動張力控制。
2.放卷自動光電糾偏、收卷二只磁粉離合器與主機聯動控制中心卷取與表面接觸并用,雙軸交叉收卷**咬口。
3.并設有預置自動計米,報警停機等功能。
4.圓刀縱切廢邊自動排除。
三、主要技術參數
| 型 號 | BDFQ-1100D | BDFQ-1300D |
| 放卷**大寬度 | 1100mm | 1300mm |
| 放卷**大直徑 | ¢1400mm | ¢1400mm |
| 收卷**大直徑 | ¢620mm | ¢620mm |
| 分切**小寬度 | 5mm | 5mm |
| 整機功率 | 6.5kw | 8.5kw |
| 機器重量 | 3000kg | 3300kg |
| 外型尺寸 | 3200×1300×1500(mm) | 3200×1600×1500(mm) |

