| 材質 | 其它 |
|---|---|
| 品種 | 其它 |
| 直徑 | 其它 |
| 產地/廠家 | 其它 |
| 品牌 | 金力泰 |
| 型號 | RJ2-25-6 |
| 加工定制:是 | 別名:井式電阻爐 |
| 適用范圍:鋼制機件回火及金屬零件熱處理用 | 爐膛**高溫度:650(℃) |
| 工作溫度:650(℃) | 裝載量:150(kg) |
| 工作室尺寸:直徑400*高500(mm) | 外形尺寸:1600*1030*1900(mm) |
| 類型:臺車爐 |


| RJ2系列650℃井式電阻爐主要參數 | |||||
| 本系列井式電阻爐系周期作業式電爐,主要供鋼制機件回火及金屬零件熱處理之用。 | |||||
| 數據名稱 型號 | RJ2-25-6 | RJ2-35-6 | RJ2-55-6 | RJ2-75-6 | |
| 額定功率(KW) | 25 | 35 | 55 | 75 | |
| 額定電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| 額定溫度(℃) | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| 相 數 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 加熱元件接法 | 串 | △ | △ | △ | |
| 工作室尺寸 | 直徑(mm) | Ø400 | Ø500 | Ø700 | Ø950 |
| 高(mm) | 500 | 650 | 900 | 1200 | |
| 空爐升溫時間(h) | ≤1 | ≤1 | ≤1.2 | ≤1.5 | |
| 空爐損耗功率(kw) | ≤4 | ≤4.5 | ≤7 | ≤10 | |
| 爐溫均勻性(℃) | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |
| 積蓄熱(KW.h) | 75 | 110 | 170 | 230 | |
| **大裝載量(kg) | 150 | 250 | 750 | 1000 | |
| 外形尺寸 | 長(mm) | 1600 | 1610 | 1970 | 2240 |
| 寬(mm) | 1030 | 1130 | 2490 | 1740 | |
| 高(mm) | 1900 | 2070 | 2290 | 2850 | |
| 電爐質量(kg) | 1200 | 1300 | 3100 | 4200 | |

