| 品牌 | 金力泰 |
|---|
| 型號(hào) | SX2-12-10 | **大電壓 | 380(V) |
| 功率 | 12KW(W) | 額定溫度 | 1350(℃) |
| 主要用途 | 金屬、模具等材料的淬火、退火和回火處理 | 產(chǎn)品認(rèn)證 | 內(nèi)部 |
| RX2系列1350℃箱式電阻爐 | ||||
| 本系列箱式電阻爐可供高合金鋼件、陶瓷制品熱處理及金屬燒結(jié)、熔化等加熱用。 | ||||
| 數(shù)據(jù)名稱 型號(hào) | RX2-14-13 | RX2-25-13 | RX2-37-13 | |
| 額定功率(KW) | 14 | 25 | 37 | |
| 額定電壓(V) | 380 | 380 | 380 | |
| 額定溫度(℃) | 1350 | 1350 | 1350 | |
| 加熱元件接法 | YY | YY | YYY | |
| 工作室尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 520 | 600 | 810 |
| 寬(mm) | 220 | 280 | 550 | |
| 高(mm) | 220 | 300 | 370 | |
| 空爐升溫時(shí)間(h) | ≤2 | ≤2.5 | ≤2.5 | |
| 空爐損耗功率(kw) | ≤5 | ≤7 | ≤10 | |
| 爐溫均勻性(℃) | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
| 積蓄熱(KW.h) | ≤90 | ≤150 | ≤280 | |
| **大裝載量(kg) | 120 | 200 | 500 | |
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 1256 | 1500 | 1790 |
| 寬(mm) | 1202 | 1420 | 1980 | |
| 高(mm) | 1654 | 1839 | 2060 | |
| 電爐質(zhì)量(kg) | 635 | 1230 | 1920 | |

