| 固體份 | 60﹪ |
|---|---|
| 酸價 | 其它mgkOH/g |
| 溶劑 | 其它 |
| 色數 | 其它 |
| 產地 | 其它 |
| OH值 | 其他 |
| 含量≥(%) | 未知 |
| 外觀 | 清澈透明 |
| 供貨地 | 深圳 |
| 包裝 | 200公斤/桶 |
| TG量程 | 未知℃ |
| PH | 未知 |
| 類別 | 丙烯酸聚合樹脂 |
| 牌號 | 6656 |
| 用途 | 生巾 |
| 粘度 | 其它 |
| 產商/產地 | 日本 |
| 品牌 | TONJ |
| 型號 | TAR-6656-60 |
| 含量ge | 未知 |
| 含量≥ | 60 |
■ TAR-6656-60 RESIN
1. 產品說明:
TAR-6656-60 為改性丙烯酸聚合樹脂,具有低溫架橋且密著性能佳、硬度高、光澤佳、涂膜透明度高豐滿艷麗之優點,特別適用于要求耐鹽水噴霧性佳及耐化性能之電鍍光油。2. 產品特性:
2.1強韌性、耐沖擊性佳、高硬度、架橋速度快且架橋范圍廣;2.2耐水性佳、耐化性佳、耐蝕性良好、耐溶劑性、耐污染性甚佳;2.3對金屬底材及電鍍制品具有良好之密著性;2.4耐鹽水噴霧性特佳;2.5儲存安定性佳。3. 產品用途:
ü 廣泛適用鋅合金、鐵、銅器等金屬底材之電鍍叻架;ü 電鍍鎳等特殊電鍍制品之電鍍叻架;ü 要求耐鹽水噴霧之電鍍叻架;ü 經濟型泛用金屬電鍍光油等。4. 典型性質
| 類 型: | 特殊改性丙烯酸樹脂 |
| 外 觀: | 澄清透明 |
| 固體成份(105℃×3小時): | 60±2% |
| 粘度(Gardner at25℃): | Z2-Z5 |
| 色素(Gardner): | <1 |
| 酸價(Varnish): | 75-80 |
| 溶劑: | Tolene/IBA/PMA |
| 溶 劑 | 稀釋性 | 溶 劑 | 稀釋性 |
| Xylene | ∞ | Butyl Cellosolve | ∞ |
| B.C.S | ∞ | Cellosolve Acetate | ∞ |
| n-Butanol | ∞ | Butyl Acetate | ∞ |
| CAC | ∞ | Ethyl Acetate | ∞ |
| Iso-Butanol | ∞ | Solvesso #150 | ∞ |
6. 樹脂相溶性:
| 物料名稱 | 比 例 | |||||
| 1 : 9 | 5 : 5 | 9 : 1 | ||||
| 溶液與涂膜 | S | F | S | F | S | F |
| MFR-5361-70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| MFR-5365-80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| MFR-5395-60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| CY-325 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| CY-303 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Epoxy 1001-X-75 | D | D | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| TPR-7815-70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
6.1 TAR-6656-60 RESIN試驗配方:
說明:電鍍金油參考:| 重量 | 功能 | 供貨商 | |
| 清漆組成 | |||
| TAR-6656-60 | 69.00 | 樹脂 | TONJ |
| 稀釋劑 | 50.00 | 溶劑 | |
| MFR-5365-80 | 17.00 | 樹脂 | TONJ |
| MFR-5361-70 | 5.00 | 樹脂 | TONJ |
| Epoxy 1001-X-75 | 5.50 | 增進密著性&耐化 | 殼牌 |
| HKM-862 | 2.00 | 密著&耐化 | FULLER |
| HKT-902 | 2.00 | 密著&耐化 | FULLER |
| GLK-360 | 0.50 | 流平劑 | FULLER |
| TOTAL | 150.00 |
6.2 涂膜性質(僅供參考) :
| 涂膜物理、化學性能 | |||
| 項 目 | 條 件 | 素材(鐵板)/數據 | |
| 光 澤 度 | 60O反射角 | 150以上 | |
| 密 著 性 | 方格試驗 | 100 / 100 | |
| 硬??度 | 三菱鉛筆 | 3H + | |
| 耐沖擊性 | 1/2“?×500 g×50cm | 合 格 | |
| 耐 屈 曲 | 3 mm / 180 O | 合 格 | |
| 耐 酸 性 | 10% H2SO4 × 48 hrs | 不起泡、不軟化 | |
| 耐 堿 性 | 5% Nacl×72 hrs | 不起泡、不軟化 | |
| 耐 蝕 性 | 5% NaCl × 240hrs | 合 格 | |
| 耐溶劑性 | 甲苯來回擦拭50 次 | 不起泡、不軟化 | |
| 耐 水 性 | 40℃×120 hrs | 不起泡、不失光 | |
| 耐汽油性 | 高級汽油×24 hrs | 不起泡、不失光 | |
| 耐機油性 | SAE-80機油80 OC×24 hrs | 不起泡、不變色 | |
| 耐肥皂水 | 肥皂水×24 hrs | 不起泡、不失光 | |
| 耐鹽霧性(CNS 8886) | 400 hrs | 合 格 | |
| 耐 候 性 | QUV×1000 hrs | 光澤保持率90 % | |
以上提供的數據是以我們的最佳經驗為基礎的,但是商品在實際使用時的環境和情況非銷售者能控制,所以購買者應對本身的情況和用途,自身決定商品的適用性。

