| 類型 | 機械剪板機 |
|---|---|
| 主電機功率 | 5.5(kw) |
| 重量 | 3800(kg) |
| 可加工尺寸 | 2500(mm) |
| 動力類型 | 液壓 |
| 控制形式 | 人工 |
| 作用對象材質 | 金屬 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 適用行業 | 不銹鋼制品 |
| 產品類型 | 全新 |
| 是否庫存 | 是 |
| 售后服務 | 質保一年 |
| 是否提供加工定制 | 否 |
| 品牌 | 夏氏機床 |
| 型號 | Q11-4×2500 |


| 產品特點: | Q11下傳動剪板機該機是機械下傳動,采用三支點夾緊滑動導軌,并且是由三角帶加齒輪二級傳動,具有獨特的壓料方式。整機剛性好,運行平穩 |
Q11下傳動剪板機特點:
該機是機械下傳動,采用三支點夾緊滑動導軌,并且是由三角帶加齒輪二級傳動,具有獨特的壓料方式。整機剛性好,運行平穩。
Q11下傳動剪板機技術參數:
| 產品名稱 | 單位 | (下傳動)機械剪板機 | |||||
| 型號規格 | Q11-3×1300 | Q11-3×1500 | Q11-4×2000 | Q11-4×2500 | Q11-6.3×2000 | ||
| 可剪**大板厚 | mm | 3 | 3 | 4 | 4 | 6.3 | |
| 可剪**大板寬 | mm | 1300 | 1500 | 2000 | 2500 | 2000 | |
| 板料強度 | Mpa | - | - | - | - | ≤500 | |
| 喉口深度 | mm | - | - | - | - | - | |
| 剪切角度 | ° | 2°25′ | 2°25′ | 2° | 2° | 2° | |
| 可剪次數 | min-1 | - | - | - | - | - | |
| 行程次數 | min-1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | |
| 飛輪轉速 | r/min | - | - | - | - | - | |
| 壓料力 | kN | - | - | - | - | - | |
| 立柱間距離 | mm | - | - | - | - | - | |
| 后擋料**大距離 | mm | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | |
| 刀板長度 | mm | - | - | - | - | - | |
| 工作臺離地面距離 | mm | - | - | - | - | - | |
| 電動機 | 型號 | - | - | - | - | - | |
| 功率 | kw | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
| 轉速 | r/min | - | - | - | - | - | |
| 外形尺寸 長 | mm | 2115 | 2515 | 3200 | 3580 | 3175 | |
| 寬 | mm | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 | 1765 | |
| 高 | mm | 1400 | 1400 | 1610 | 1610 | 1530 | |
| 機床重量 | kg | 1700 | 1800 | 3300 | 3800 | 4757 | |

