| 產(chǎn)品等級(jí) | 工業(yè)級(jí) |
|---|---|
| 級(jí)別 | 化學(xué)純CP |
| 質(zhì)量等級(jí) | 優(yōu)等品(工業(yè)) |
| 主要用途 | 氫氟酸 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | GB23937-2009 |
| CAS | 7664-39-3 |
| 用途級(jí)別 | 工業(yè)級(jí) |
| 顏色/外觀 | 液體 |
| 品牌 | 銳昌 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 銳昌 |
| 含量≥ | 55% 35% |

化工原料價(jià)格每日都有浮動(dòng) ,網(wǎng)上未能及時(shí)更新,具體以當(dāng)天詢問(wèn)價(jià)格為基準(zhǔn)
詢
本公司主營(yíng):西班牙珠堿、、、氫氟suan、氟化氫銨、純堿、亞、焦亞、片堿、珠堿、草酸、磷酸三鈉、無(wú)水偏硅酸鈉、三聚磷酸鈉、磷酸、冰醋酸、聚合氯化鋁、大蘇打、小蘇打;各種電鍍、紡織、污水處理、洗滌原料。公司一直以優(yōu)等的質(zhì)量、合理的價(jià)格、良好的服務(wù)態(tài)度全心全意為客戶提供完善的售后服務(wù),產(chǎn)品未能盡詳歡迎來(lái)電交流咨詢
廣東省內(nèi)可送貨上門:廣州(番禺白云黃埔南沙)、東莞(莞城東城南城萬(wàn)江) 、深圳(福田羅湖南山鹽田寶安龍崗)、惠州(惠城惠陽(yáng)博羅惠東龍門)、佛山(禪城南海順德高明三水)、珠海(香州金灣斗門)、中山、江門(蓬江江海新會(huì))
省外支持物流發(fā)貨:河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、海南、四川、貴州、云南、陜西、甘肅、青海
| 分子式:HF 分子量:20.01 | |||
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
| 優(yōu)級(jí)純G.R | 分析純A.R | 化學(xué)純C.P | |
| 氫氟(HF), w/%≥ | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 灼燒殘?jiān)ㄒ粤蛩猁}計(jì)), w/%≤ | 0.001 | 0.002 | 0.01 |
| 氟化物(CL), w/%≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.005 |
| 硫酸鹽和亞硫酸鹽(以SO4計(jì)), w/%≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
| 磷酸鹽(PO4), w/%≤ | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 |
| 氟硅酸鹽(SiF6), w/%≤ | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| 鐵(Fe), w/%≤ | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 |
| 重金屬(以Pb計(jì)), w/%≤ | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 |
性狀:無(wú)色透明溶液,有強(qiáng)烈刺激性氣味,劇毒。并有強(qiáng)烈的腐蝕性。
用途:用于化工、原子能工業(yè)化學(xué)試劑、電子清洗等。
儲(chǔ)存:應(yīng)存儲(chǔ)于通風(fēng)良好的庫(kù)房中。
運(yùn)輸:運(yùn)輸中作為一級(jí)無(wú)機(jī)酸性腐蝕物品,運(yùn)輸中嚴(yán)禁受潮、受熱和淋雨。裝動(dòng)時(shí)應(yīng)輕裝、輕卸、防止撞擊。
包裝:用聚乙烯塑料桶裝,每桶25KG,或依用戶要求充裝。
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)試劑氫氟suan?GB/T620-1993
| 名稱 | 優(yōu)級(jí)純 | 分析純 | 化學(xué)純 |
| 氫氟(HF)含量%?≥ | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 灼燒殘?jiān)ㄒ粤蛩猁}計(jì))%?≤ | 0.001 | 0.002 | 0.01 |
| 氯化物(CL)%?≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.005 |
| 硫酸鹽和亞硫酸鹽(以SO4計(jì))%?≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
| 磷酸鹽(PO4)%?≤ | 0.0001 | 0.0002 | 0.005 |
| 氟硅酸鹽(SiF6) % ≤ | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| 鐵(Fe)?%?≤ | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 |
| 重金屬(以Pb計(jì))%?≤ | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 |
工業(yè)氫氟suanGB7744-1998
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | | | | |
| 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | | | |
| HF-40 | HF-55 | HF-40 | HF-55 | | |
| 氟化氫含量%≥ | 40.0 | 40.0 | 55.0 | 40.0 | 55.0 |
| 氟硅酸含量,%≤ | 0.02 | 0.2 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
| 不揮發(fā)酸(以H2SO4計(jì))含量,%≤ | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 1.0 | 2.0 |

