| 產品類型 | 全新 |
|---|---|
| 動力類型 | 液壓 |
| 工作形式 | 鍛壓 |
| 剪切角 | 1°30 |
| 控制形式 | 數控 |
| 類型 | 剪板機 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 售后服務 | 整機質保一年 |
| 原理 | 冷成型 |
| 重量 | 3300 |
| 主電機功率 | 5.5kw |
| 是否庫存 | 是 |
| 適用行業 | 不銹鋼制品 |
| 作用對象材質 | 金屬 |
| 剪切次數 | 20次/min |
| 品牌 | 哈默 |
| 型號 | QC12Y-4X2500 |
| 可加工尺寸 | 2500mm |
| 滑塊行程調節量 | 1 |





機器的主要結構和點
1、機架采用鋼結構件,左、右立板,工作臺和壓料板焊接成一整體結構,焊后經回火消除其內應力,故整體鋼性好,穩定性高。
2、刀架采用鋼結構件,在兩側油缸的推力作用下,可繞固定銷軸作擺式運動,完成剪切動作,無需導軌系統。剪切終了時,在回程缸的作用下,刀架快速自動回程。具有快速調節刀片間隙機構,刻度值在刻度盤上顯示。
3、后擋料安裝于刀架上,隨刀架作擺式運動。擋料距離的調節由電機驅動,通過一傳動軸及一對鏈輪副傳動,分別傳遞到左右絲桿,帶動擋料架沿導向桿作前后移動,在機器前面按鈕盒的按鈕面板上有兩個按鈕操作,分別為向前、后粗調按鈕,按住其中的按鈕時后擋料做快速的向前、向后移動。在按鈕盒上有一個調節手輪,對行程進行微調定位,按鈕盒上有一機械數顯表顯示后擋料的擋料距離。
4、液壓系統安裝于油箱端面,油箱固定在機架橫梁上,清洗、拆卸方便。系統壓力由油泵供給,各閥在電氣液壓系統的控制下,可實現壓料腳壓料與刀架向下剪切順序動作及其它各動作規范。
5、壓料裝置主要由一組壓料缸組成,刀架下行前,壓料缸柱塞克服彈簧的作用下壓,壓緊板料,剪切結束后,在彈簧的作用下復位。設有防護柵,起安全保護作用。
6、本機器采用三相系統電源(380V)供電,控制電路電壓(220V)由控制變壓器提供,執行電路電磁閥所需直流電源(+24V)由變壓器和硅整流器提供。
QC12Y系列液壓數控剪板機 技術參數
| 型號 | 可剪板厚 | 可剪板寬 | 剪切角度 | 行程次數 | 后擋料調節 | 主電機 | 外形尺寸(L×W×H)(mm) |
| 4×2500 | 4 | 2500 | 1°30 | ≥18 | 20-600 | 5.5 | 3040×1610×1650 |
| 4×3200 | 4 | 3200 | 1°30 | ≥14 | 20-600 | 5.5 | 3840×1610×1650 |
| 4×4000 | 4 | 4000 | 1°30 | ≥10 | 20-600 | 5.5 | 4640×1705×1700 |
| 4×5000 | 4 | 5000 | 1°30 | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 5786×2200×2160 |
| 6×2500 | 6 | 2500 | 1°30 | ≥18 | 20-600 | 7.5 | 3140×1610×1650 |
| 6×3200 | 6 | 3200 | 1°30 | ≥14 | 20-600 | 7.5 | 3840×1610×1650 |
| 6×4000 | 6 | 4000 | 1°30 | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 4640×1705×1700 |
| 6×5000 | 6 | 5000 | 1°30 | ≥10 | 20-750 | 11 | 5786×2200×2160 |
| 6×6000 | 6 | 6000 | 1°30 | ≥7 | 20-800 | 15 | 6900×2570×2280 |
| 8×2500 | 8 | 2500 | 1°30 | ≥14 | 20-600 | 11 | 3040×1610×1650 |
| 8×3200 | 8 | 3200 | 1°30 | ≥10 | 20-600 | 11 | 3840×1610×1650 |
| 8×4000 | 8 | 4000 | 1°30 | ≥8 | 20-600 | 11 | 4860×1705×1700 |
| 8×5000 | 8 | 5000 | 1°30 | ≥7 | 20-750 | 15 | 5786×2252×2310 |
| 8×6000 | 8 | 6000 | 1°30 | ≥5 | 20-750 | 18.5 | 6900×2570×2280 |
| 10×2500 | 10 | 2500 | 1°30 | ≥11 | 20-800 | 15 | 3350×2050×1950 |
| 10×3200 | 10 | 3200 | 1°30 | ≥10 | 20-600 | 15 | 4050×2050×1950 |
| 10×4000 | 10 | 4000 | 1°30 | ≥12 | 20-600 | 18.5 | 4800×2200×2100 |
| 12×2500 | 12 | 2500 | 1°30 | ≥11 | 20-600 | 18.5 | 3350×2050×1950 |
| 12×3200 | 12 | 3200 | 1°30 | ≥10 | 20-800 | 18.5 | 4020×2050×2230 |
| 12×4000 | 12 | 4000 | 1°30 | ≥8 | 20-800 | 18.5 | 4820×2400×2730 |
| 16×2500 | 16 | 2500 | 2° | ≥8 | 20-800 | 18.5 | 3520×2060×2350 |
| 16×3200 | 16 | 3200 | 2° | ≥7 | 20-800 | 22 | 4062×2300×2320 |
| 16×4000 | 16 | 4000 | 2° | ≥5 | 20-800 | 22 | 4850×2350×2300 |
| 20×2500 | 20 | 2500 | 2°30 | ≥6 | 20-800 | 37 | 3400×2088×2570 |
| 20×3200 | 20 | 3200 | 2°30 | ≥5 | 30-800 | 37 | 4150×2350×2710 |
| 20×4000 | 20 | 4000 | 2°30 | ≥5 | 30-1000 | 37 | 4920×2400×2730 |
| 20×5000 | 20 | 5000 | 2°30 | ≥4 | 20-800 | 37 | 5900×3000×3300 |
| 25×2500 | 25 | 2500 | 3° | ≥5 | 40-800 | 45 | 3500×2400×2500 |
| 25×3200 | 25 | 3200 | 3° | ≥4 | 30-800 | 45 | 4200×2400×2500 |
| 25×4000 | 25 | 4000 | 3° | ≥4 | 30-800 | 45 | 4950×2500×2600 |
| 30×2500 | 30 | 2500 | 3° | ≥4 | 30-800 | 45 | 3300×2900×3000 |
| 30×3200 | 30 | 3200 | 3°30 | ≥4 | 30-800 | 45 | 4200×2500×2600 |
| 40×2500 | 40 | 2500 | 4° | ≥3 | 30-800 | 75 | 3200×3300×3200 |
| 40×3200 | 40 | 3200 | 4° | ≥3 | 30-800 | 90 | 4300×3300×3000 |
本資料所列數據為參考數據,如有改動恕不另行通知。本公司保留對此資料的最終解釋權!

