| 產品名稱 | PA6 |
| 類型 | 標準料 |
| 密度 | 1.49 |
| 名稱 | PA6 |
| 牌號 | B3M8 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 形態 | 顆粒 |
| 用途級別 | 家電部件 |
| 品牌 | 巴斯夫 |
| 廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 高流動,抗化學性,熱穩定性,增強級 |
| 規格級別 | 增強 |
(溫馨提示:因塑料行情每天都會有變更,頁面上有些報價可能會與當天實際報價有所差異,僅供參考!價格以當天市場行情為準,歡迎來電咨詢:18551114352/QQ:357201478)
巴斯夫 B3M8 (物性表
| 基本信息 | |
| 特性 | 尺寸穩定性良好 低翹曲性 剛性,高 可加工性,良好 可噴涂的 耐熱性,高 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 機構評級 | EC 1907/2006 (REACH) |
| 填料/增強材料 | 礦物填料, 40% 填料按重量 |
| 外觀 | 可用顏色 |
| RoHS 合規性 | RoHS 合規 |
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 比重 | 1.49 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收縮率 - 流動(3.18 mm) | 0.90 | -- | % | |
| 吸水率 | | | | |
| 24 hr | 1.1 | -- | % | ASTM D570 |
| 23°C, 24 hr | 1.1 | -- | % | ISO 62 |
| 飽和 | 5.7 | -- | % | ASTM D570 |
| 飽和, 23°C | 5.7 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 50% RH | 1.6 | -- | % | ASTM D570 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.6 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 洛氏硬度(R 級) | 119 | -- | | ASTM D785 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | | | | ISO 527-2 |
| -40°C | 8310 | -- | MPa | |
| 23°C | 6400 | 2390 | MPa | |
| 80°C | 1360 | -- | MPa | |
| 121°C | 970 | -- | MPa | |
| 抗張強度 | | | | |
| 斷裂, 23°C | 90.0 | 60.0 | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂, 23°C | 85.0 | 60.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 伸長率(斷裂, 23°C) | 10 | 30 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | | | | |
| -40°C | 5860 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 5760 | 2730 | MPa | ASTM D790 |
| 65°C | 1540 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 90°C | 810 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 121°C | 815 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 5200 | 2100 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 | | | | |
| -40°C | 207 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 138 | 76.0 | MPa | ASTM D790 |
| 65°C | 55.0 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 90°C | 35.0 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 121°C | 34.0 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 140 | 50.0 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | | | | ISO 179 |
| -30°C | 3.0 | -- | kJ/m2 | |
| 23°C | 3.0 | -- | kJ/m2 | |
| 簡支梁無缺口沖擊強度(23°C) | 120 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
| 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | 53 | -- | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度(0.45 MPa, 未退火) | 195 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 熔融峰值溫度 | 220 | -- | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
| 線形熱膨脹系數 | | | | |
| 流動 | 5.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 流動 | 4.6E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 橫向 | 5.8E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 體積電阻率 | | | | |
| 1.50 mm | > 1.0E+15 | -- | ohms·cm | ASTM D257 |
| -- | > 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 1(1.50 mm) | 22 | -- | kV/mm | ASTM D149 |
| 補充信息 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| Drop Weight Impact Strength(23°C) | 6.78 | 108 | J | 內部方法 |
| 注射 | 干燥 | 單位制 | |
| 干燥溫度 | 83.0 | °C | |
| 干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 建議的最大水分含量 | 0.15 | % | |
| 加工(熔體)溫度 | 270 到 295 | °C | |
| 模具溫度 | 80.0 到 95.0 | °C | |
| 注塑壓力 | 3.50 到 12.5 | MPa | |
| 注射速度 | 快速 | | |

