| 型號 | EDUF7640 |
|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 別名 | 卷式超濾膜 |
| 產地 | 進口 |
| 工作溫度 | 45(℃) |
| 規格 | 7640 |
| 截留分子量 | 10(萬) |
| 適用對象 | 電泳漆 |
| 性能 | 耐酸 |
| 用途 | 電泳漆超濾膜 |
| 執行標準 | 美標 |
| 品牌 | hydropure |
| 濾膜類型 | 卷式 |
| 通量 | 500(L/H) |

海普科技(Hydropure)以從事超濾膜生產制造及其應用二十余年的工程技術人員為核心,采用世界上先進的電泳漆超濾膜元件成功地為國內多家汽車零部件廠、建材和家電企業提供了電泳漆超濾裝置,效果顯著。
海普科技還為電泳涂裝系統提供了反滲透純水設備、陽極系統、前置精密過濾器、及各種耗材。
海普科技所提供的高效超濾膜能在有限的空間提供很高的滲透液,從而完成:
● 閉路循環淋洗● 最大限度提高油漆回收率● 降低操作成本● 降低設備成本
海普科技應用在電泳涂裝領域的超濾膜,通過每只膜組件的流量計可直接觀察每只膜芯的工作情況,并可在不停車的情況實行單只清洗與維護。

HP電泳漆超濾膜元件技術參數(F型)
| 膜組規格 | 4040H | 5640H | 7640H | 8040H | ||
| 尺 寸 | A | 1016mm(40.00") | 1016mm(40.00") | 1016mm(40.00") | 1016mm(40.00") | |
| B | 99.8mm(3.93") | 142.2mm(5.60") | 184.9mm(7.28") | 200mm(7.9") | ||
| ID | 15.8mm(0.62") | 32.8mm(1.29") | 32.8mm(1.29") | 29mm(1.125") | ||
| 膜材料 | (特別處理)聚偏二氟乙烯(PVDF) | |||||
| 膜面積 | 7.4㎡(80.0ft2) | 13.7㎡(148ft2) | 25.5㎡(274ft2) | 32.5㎡(350ft2) | ||
| 滲透 液量 | 陽極漆 | 170L/hr | 570L/hr | 900L/hr | 1000L/hr | |
| 陰極漆 | 100L/hr | 350L/hr | 500L/hr | 570L/hr | ||
| 設計參數 | 介質流量 | 6m?/hr | 11 m?/hr | 16 m?/hr | 16 m?/hr | |
| 膜的入口壓力 | 345KPA(50PSIG) | |||||
| 壓 差 | 207KPA(30PSIG) | |||||
| 膜 | PH 值 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | |
| 介質流量 | 4.6~6.8(m?/hr) | 9~13.6(m?/hr) | 13.6~18.2(m?/hr) | 13.6~18.2(m?/hr) | ||
| 工作溫度 | 48℃(120℉) |
| ||||
| 膜的入口壓力 | 310~517(KPA)[45~75(PSIG)] |
| ||||
| 壓差 | 172~241(KPA)[25~35(PSIG)] |
| ||||
| 重 量 | 5㎏(11Lb) | 12.7㎏(28Lb) | 17.2㎏(38Lb) | | ||

