| 產(chǎn)品類型 | 全新 |
|---|---|
| 設(shè)備重量 | 17Kg |
| 處理能力 | 500L/h |
| 規(guī)格 | 8040 |
| 適用對(duì)象 | 其它 |
| 適用范圍 | 化工,石油,制藥,汽車,輕工,食品,水處理,電鍍,冶金,染料,紡織 |
| 外形尺寸 | 200*1000 |
| 性能 | 精密過(guò)濾 |
| 樣式 | 卷式 |
| 用途 | 固液分離,藥液過(guò)濾,電泳漆超濾膜 |
| 原理 | 加壓過(guò)濾 |
| 重量 | 17 |
| 濾料類型 | 濾膜 |
| 適用對(duì)象性質(zhì) | 弱腐蝕性 |
| 有效過(guò)濾面積 | 29 |
| 品牌 | 進(jìn)口hydropure、GE |
| 型號(hào) | hp-1.0 |


本公司是專業(yè)的水處理設(shè)備制造商,有著近二十年的專業(yè)經(jīng)驗(yàn),已成功地為汽車制造、醫(yī)藥、化工、食品飲料、賓館酒店及其它行業(yè)的用戶提供了所需要的水處理設(shè)備,膜分離設(shè)備及耗材(濾芯、濾袋、濾料、系列分離膜元件等)。我們的業(yè)務(wù)范圍包括:飲用水凈化和給水系統(tǒng)、鍋爐軟化水系統(tǒng)和藥劑,紅繡水和高硬度水處理,空調(diào)循環(huán)水系統(tǒng)和藥劑,純凈水和礦泉水制備系統(tǒng),工業(yè)純水制備系統(tǒng),醫(yī)用純化水制備系統(tǒng),電泳漆超濾和陽(yáng)極系統(tǒng),酶制劑的濃縮提純,耐溶劑納濾膜和超濾膜,果汁的濃縮和澄清,染料的納濾脫鹽提純等。我公司與國(guó)外多家相關(guān)行業(yè)的元器件供應(yīng)商有著多年良好的合作關(guān)系,并經(jīng)常與之進(jìn)行技術(shù)交流,以此來(lái)確保我們所提供的技術(shù)及設(shè)備是成熟和先進(jìn)可靠的。 十五年前,海普科技的工程技術(shù)人員就開始把卷式超濾膜組件用于電泳漆過(guò)濾。從那時(shí)起我們就建立了一條完整的電泳漆工藝專用產(chǎn)品生產(chǎn)線。 我們已為汽車、家電、建材等行業(yè)提供了優(yōu)質(zhì)的超濾膜、超濾設(shè)備、陽(yáng)極膜、管式陽(yáng)極、純水系統(tǒng)、精密濾芯、濾袋及精密過(guò)濾器等產(chǎn)品。 HP電泳漆超濾膜元件技術(shù)參數(shù)(F型)
| 膜組規(guī)格 | 4040H | 5640H | 7640H | |||
| 尺 寸 | A | 1016mm(40.00") | 1016mm(40.00") | 1016mm(40.00") | ||
| B | 99.8mm(3.93") | 142.2mm(5.60") | 184.9mm(7.28") | |||
| ID | 15.8mm(0.62") | 32.8mm(1.29") | 32.8mm(1.29") | |||
| 膜材料 | (特別處理)聚偏二氟乙烯(PVDF) | |||||
| 膜面積 | 7.4㎡(80.0ft2) | 13.7㎡(148ft2) | 25.5㎡(274ft2) | |||
| 滲透 液量 | 陽(yáng)極漆 | 170L/hr | 570L/hr | 900L/hr | ||
| 陰極漆 | 100L/hr | 350L/hr | 570L/hr | |||
| 設(shè)計(jì)參數(shù) | 介質(zhì)流量 | 6m?/hr | 11 m?/hr | 16 m?/hr | ||
| 膜的入口壓力 | 345KPA(50PSIG) | |||||
| 壓 差 | 207KPA(30PSIG) | |||||
| 膜 的 工 作 范 圍 | PH 值 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | ||
| 介質(zhì)流量 | 4.6~6.8(m?/hr) | 9~13.6(m?/hr) | 13.6~18.2(m?/hr) | |||
| 工作溫度 | 48℃(120℉) | |||||
| 膜的入口壓力 | 310~517(KPA)[45~75(PSIG)] | |||||
| 壓差 | 172~241(KPA)[25~35(PSIG)] | |||||
| 重 量 | 5㎏(11Lb) | 12.7㎏(28Lb) | 17.2㎏(38Lb) | |||

