| 用途 | 變壓吸附、空分干燥劑、除氟劑 |
|---|---|
| 產品等級 | 活性氧化鋁 |
| 計量單位 | 袋 |
| 外觀 | 球狀1-2mm 、2-4mm |
| 顏色 | 白色 |
| 有效物質含量 | 0.99 |
| 脫色率 | 0.99 |
| CAS | 105-11-3 |
| 品牌 | 華碩 |
| 型號 | CR10 |

活性氧化鋁球 催化劑載體用活性氧化鋁瓷球技術指標:
| 型號 項目 | | KA401吸附劑 | KA402除氟劑 | KA403雙氧水專用 | KA404脫氯劑 | KA405催化劑載體 | KA406空分專用吸附劑 |
| 外觀形狀 | 白色,球形 | ||||||
| 主晶相 | | X-ρ | X-ρ | У | X-ρ | У | X-ρ |
| 化學組成 | Al2O3 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
| Na2O3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | | 0.15~0.3 | ≤0.3 | |
| I.L | % | 6-8 | 6-8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | 6-8 |
| 堆密度g/ml | | 0.68~0.72 | 0.70~0.75 | 0.65~0.75 | 0.68~0.78 | 0.70~0.80 | 0.68~0.72 |
| 比表面積m2/g | ≥300 | ≥300 | 260~300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | |
| 孔容ml/g | 03.~0.45 | 0.3~0.42 | 0.4~0.46 | 0.3~0.5 | 0.4 | 0.3~0.5 | |
| 靜態吸附率 | 吸水 | 吸氟 | 吸水 | 吸氯 | 吸水 | 吸水 | |
| 活 性% | 56~62 | ||||||
| 磨耗率 | | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.7 | ≤0.4 | ≤0.8 |
| 抗壓強度,N/顆 | Φ1~2 | ≥40 | ≥40 | | ≥40 | | |
| Φ2~3 | ≥60 | ≥60 | | | | | |
| Φ3~5 | ≥100 | | ≥100 | ≥82 | ≥100 | ≥100 | |
| Φ4~6 | ≥120 | | ≥130 | ≥120 | ≥120 | ≥110 | |
| 具體應用 | | ||||||
活性氧化鋁:活性氧化鋁干燥劑(空壓機干燥劑),吸附式干燥機(專用活性氧化鋁干燥劑),
活性氧化鋁常用規格:1-2mm 2-4mm 4-6mm 5-8mm
我廠生產3A分子篩,4A分子篩,5A分子篩,13X分子篩干燥劑,吸附劑?!疽话愫突钚匝趸X搭配使用】
活性氧化鋁除氟劑,活性氧化鋁催化劑載體,伽馬活性氧化鋁催化劑載體。批發零售,量大從優。










