| 材質(zhì) | 陶瓷 |
|---|---|
| 規(guī)格 | 3-76 |
| 密度 | 1350 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
| 含量 | 17-99% |
| 貿(mào)易屬性 | 內(nèi)貿(mào) |
| 品牌 | 慧驊 |
| 加工定制 | 是 |
產(chǎn)品名稱:惰性氧化鋁瓷球
產(chǎn)品規(guī)格大小:3-76mm
Al2O3含量:17-99%
堆積比重:1350-2000KG/方
優(yōu)勢:高強度,高化學穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性,耐酸耐堿
應(yīng)用:石油,化工,化肥,天然氣及環(huán)保等行業(yè)。
| 種類 性能 | 長石質(zhì) | 長石-莫來石質(zhì) | 莫來石質(zhì) | 莫來石質(zhì)-剛玉質(zhì) | 剛玉質(zhì) | |||
| 化學成份 %
| Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 | ||
| Al2O3+SiO2 | ≥90 | |||||||
| Fe2O3 | ≤1 | |||||||
| 吸水率,% | ≤5 | |||||||
| 耐酸度, % | ≥98 | |||||||
| 耐堿度,% | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |||
| 耐熱溫度,℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |||
| 抗壓強度(N/顆) | Φ3 | ≥200 | ≥250 | ≥300 | ≥350 | ≥400 | ||
| Φ6 | ≥500 | ≥600 | ≥650 | ≥700 | ≥800 | |||
| Φ8 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | ≥1200 | |||
| Φ10 | ≥850 | ≥1000 | ≥1200 | ≥1500 | ≥1900 | |||
| Φ13 | ≥1800 | ≥2300 | ≥3000 | ≥4000 | ≥5800 | |||
| Φ16 | ≥2300 | ≥3000 | ≥4500 | ≥6000 | ≥7000 | |||
| Φ20 | ≥4300 | ≥5000 | ≥6000 | ≥7500 | ≥9000 | |||
| Φ25 | ≥6200 | ≥7000 | ≥8000 | ≥10000 | ≥12000 | |||
| Φ30 | ≥7000 | ≥8000 | ≥10000 | ≥12000 | ≥14000 | |||
| Φ38 | ≥8800 | ≥10000 | ≥12000 | ≥16000 | ≥18000 | |||
| Φ50 | ≥12000 | ≥13000 | ≥15000 | ≥18000 | ≥21500 | |||
| Φ75 | ≥16000 | ≥18000 | ≥20000 | ≥22000 | ≥25000 | |||
| 堆積重度, kg/m3 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1800 | ≥1800 | |||
| 注:堆積重度數(shù)據(jù)僅供使用參考,不作為驗收依據(jù)。 | ||||||||


