| 包裝規格 | 內塑外編、鋼桶、噸包 |
|---|---|
| 產地 | 河南 |
| 產品等級 | 活性氧化鋁 |
| 計量單位 | 千克 |
| 外觀 | 白色球 |
| 顏色 | 白色 |
| 有效物質含量 | 93% |
| 品牌 | 硅谷牌 |
產品指標:
| 項目 | 單位 | 球型 | 檢測條件 | |||
| 球徑 | mm | 1-2 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 標準篩 |
| 堆比重 | g/ml | 0.68-0.74 | 0.68-0.74 | 0.68-0.74 | 0.68-0.74 | 振實 |
| 強度 | N | 30-40 | 110-130 | 130-150 | 150-170 | 平均25顆 |
| 水吸附 | %wt | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | RH60%,25℃, 活化后 |
| 比表面積 | m2/g | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 國標 |
| 孔容 | ml/g | 0.38-0.45 | 0.38-0.45 | 0.38-0.45 | 0.38-0.45 | 國標 |
產品包裝:
| 內塑外編 | 25 公斤/ 袋 |
| 鐵桶 | 160 公斤/ 桶 |
| 噸包 | 1000 公斤/ 包 |

