| 初阻力 | 25 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 595*5959*46 |
| 銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
| 性能 | 防火,耐酸,耐高溫,防靜電 |
| 用途 | 防塵、除塵,空氣過(guò)濾,干燥過(guò)濾 |
| 原理 | 吸附法 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| 濾料類(lèi)型 | 纖維 |
| 品牌 | 日日新 |
| 型號(hào) | JX-DF |
| 加工定制 | 是 |
| 打樣周期 | 1-2天 |
| 質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001-2000 |
| 防護(hù)網(wǎng) | 雙面鍍鋅鐵絲網(wǎng) |
初效板式過(guò)濾器廠家
特點(diǎn):1.價(jià)格便宜,厚度薄 2.阻力小,風(fēng)量大 3.使用壽命長(zhǎng)
用途:適用于空調(diào)系統(tǒng)初級(jí)過(guò)濾
型號(hào)尺寸及參數(shù)
| 型號(hào) | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 客定風(fēng)量(m3/h) | 初陰力(pa) | 效率(級(jí)別) | 濾料型號(hào) |
| JX-ZB(8) | 295*295*10 | 800m3/h | 25pa | 40%(計(jì)重法) | HIG-W65-1 |
| JX-ZB(13) | 495*295*10 | 1300m3/h | 25pa | 40%(計(jì)重法) | HIG-W65-1 |
| JX-ZB(22) | 495*495*10 | 2200m3/h | 25pa | 40%(計(jì)重法) | HIG-W65-1 |
| JX-ZB16) | 595*495*10 | 1600m3/h | 25pa | 40%(計(jì)重法) | HIG-W65-1 |
| JX-ZB(17) | 595*495*10 | 2700m3/h | 25pa | 40%(計(jì)重法) | HIG-W68-2 |
| JX-ZB(32) | 595*595*10 | 3200m3/h | 25pa | 40%(計(jì)重法) | HIG-W68-2 |



注:可根據(jù)用戶要求定制不同規(guī)格型號(hào)的空氣過(guò)濾器


