| 種類 | 重載滾珠絲杠 |
|---|---|
| 品牌 | 金佳特 |
| 型號 | JF10020-6 |
| 加工定制 | 是 |
| 滑行軌跡 | 重載滾珠絲杠 |
國內(nèi)最大冷軋重載滾珠絲杠 JF10020-6
在河北臨西金佳特精密機械有限公司成功下線
| d0:公稱直徑 Ph0:公稱導(dǎo)程 n:負(fù)荷鋼球圈數(shù) Dw:滾珠直徑 M:注油孔 Ca:額定動載荷(kgf) Coa:額定靜載荷(kgf) | |||||||||||||||||||
| 重載絲杠 規(guī)格型號 | 滾珠絲杠、螺母基準(zhǔn)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||
| d0 | Ph0 | Dw | D1g6 | | D | D4 | B | L | L2 | D5 | D6 | h | M | n | Ca | Coa | |||
| JF | JFZD |
|
| ||||||||||||||||
| 5010-6 | 50 | 10 | 6.35 | 75 | 75 | 118 | 95 | 20 | 120 | 210 | 20 | 11 | 18 | 11 | M8 | 6 | 6+6 | 7805 | 25498 |
| 6310-6 | 63 | 10 | 6.35 | 90 | 90 | 138 | 112 | 23 | 130 | 210 | 20 | 13.5 | 22 | 13 | M8 | 6 | 6+6 | 8735 | 32965 |
| 6320-6 | 63 | 20 | 9.525 | 95 | 95 | 148 | 118 | 28 | 165 | 295 | 30 | 13.5 | 22 | 13 | M8 | 6 | 6+6 | 8735 | 32965 |
| 8010-6 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 105 | 156 | 130 | 23 | 130 | 240 | 30 | 13.5 | 22 | 13 | M8 | 6 | 6+6 | 9549 | 41538 |
| 8020-6 | 80 | 20 | 9.525 | 118 | 118 | 168 | 140 | 28 | 200 | 380 | 40 | 13.5 | 22 | 13 | M10 | 6 | 6+6 | 16785 | 62071 |
| 10020-6 | 100 | 20 | 9.525 | 140 | 140 | 204 | 170 | 28 | 200 | 380 | 40 | 17.5 | 28 | 17 | M10 | 6 | 6+6 | 18593 | 78907 |
| 10020-8 | 100 | 20 | 9.525 | 150 | 150 | 204 | 170 | 30 | 220 | 410 | 40 | 17.5 | 28 | 17 | M10 | 8 | 8+8 | 22380 | 82761 |
| 12020-8 | 120 | 20 | 12.7 | 160 | 160 | 225 | 190 | 32 | 220 | 410 | 40 | 17.5 | 28 | 17 | M10 | 8 | 8+8 | 38660 | 176510 |
滾珠絲杠、直線導(dǎo)軌、絲杠支撐座、聯(lián)軸器、直線軸、圓柱直線導(dǎo)軌、直線軸承、各類軸承。
河北臨西金佳特精密機械有限公司
地址:臨西縣城電力東街東側(cè) 網(wǎng)址:www.hbjjt.com QQ:1252879595 29512212 641351631
電話:0319-5120999 傳真:0319-5120789 手機:15373208777 18953114988 18953114688

