| PH值 | 4.0-5.8 |
|---|---|
| 包裝 | 袋裝 |
| 產地 | 山東 |
| 廠家 | 濟寧高科化工有限公司 |
| 等級 | 優等品 |
| 級別 | 工業級 |
| 類別 | 無機鹽 |
| 粒度 | 100目 |
| 時間 | 0 |
| 外觀 | 白色粉末 |
| 溫度 | 0 |
| 主要成份 | 氯化銨 |
| 執行質量標準 | GB/2946-2018 |
| 含量 | 99.5% |
| CAS | 12125-02-9 |
| 用途級別 | 工業級 |
| 用途類別 | 標準品 |
| 品牌 | 高科 |
| 型號 | 1 |












您的瀏覽器版本過低,為保證更佳的瀏覽體驗,請點擊更新高版本瀏覽器
以后再說X
站內搜索
|
原濟寧高科氯化銨含量99.5% 工業電鍍用氯化銨廠家
詳細信息
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 共0條 相關評論 |