| 最大原料寬度 | 700mm |
|---|---|
| 最大原料直徑 | 800(mm) |
| 最大收卷直徑 | 420mm |
| 產(chǎn)地 | 浙江溫州 |
| 分切速度 | 10-160m/min |
| 外形尺寸 | 2700×2100×1350mm |
| 用途 | 本機適用各種卷筒薄膜材料,不干膠、鋁箔、無紡布、感光材料、卷筒紙等基材的貼合復卷分切 |
| 種類 | 分條機 |
| 重量 | 2200kg |
| 總功率 | 4KW |
| 品牌 | 建升 |
| 加工定制 | 是 |
| 收卷軸 | 分張力氣脹軸 |


用途:
本機適用各種卷筒薄膜材料,不干膠、鋁箔、無紡布、感光材料、卷筒紙等基材的貼合復卷分切。
特點:
1、超聲波自動跟蹤,糾偏裝置。
2、設有牽引裝置,磁粉張力控制.
3、自動計米和廢料風送裝置。
4、該機可選裝鐵氟龍輥以便復卷膠帶
技術參數(shù)Parameters:
| 機型 Model | QFJ-B/700 | QFJ-B/1100 | QFJ-B/1300 |
| 卷材寬度MAX.Parent Web Width | 700mm | 1100mm | 1300mm |
| 放卷直徑Max.parent Web Diameter | AΦ800mm BΦ400mm CΦ400mm | Φ800mm Φ400mm Φ400mm | Φ800mm Φ400mm Φ400mm |
| 收卷直徑Max.Rewinding Diameter | Φ420mm | Φ420mm | Φ420mm |
| 速度 Max.Machine Speed | 10-160m/min | 10-160m/min | 10-160m/min |
| 總功率 Total Power | 4KW | 5.5KW | 5.5KW |
| 重量 Machine Weight | 2200kg | 2500kg | 2700kg |
| 外形尺寸 Overall Dimensions | 2700×2100×1350mm | 2700×2500×1350mm | 2700×2700×1350mm |
| 分切最小寬度 Min.Slitting Width | 圓刀Round Blade :30mm | Razor Blade :10mm | |
可根據(jù)產(chǎn)品要求 特殊訂制設備。
Can be made according to the product requires special equipment.















