| 標準捆重 | 50 |
|---|---|
| 材質 | 鋁合金 |
| 產地 | 江蘇 |
| 尺寸 | 500 |
| 規格 | 16 |
| 牌號 | 1050、1060、1070 |
| 執行標準 | 國標 |
| 直徑 | 1-30 |
| 品牌 | 農大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “可麗博金屬”版權所有,未經許可嚴禁抄襲。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的瀏覽器版本過低,為保證更佳的瀏覽體驗,請點擊更新高版本瀏覽器
以后再說X
站內搜索
|
鋁線材1050-H14純鋁盤條
詳細信息
共0條 相關評論 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||