| 材質(zhì) | 酚醛 |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 河北 |
| 產(chǎn)品類別 | 不燃A級 |
| 產(chǎn)品種類 | 保溫板 |
| 導(dǎo)熱系數(shù)(常溫) | 0.03 |
| 等級 | A級防火 |
| 低溫彎折≤ | 1.78Mpa |
| 斷裂伸長率 | 3.7% |
| 抗彎強(qiáng)度 | 110kpa |
| 抗壓強(qiáng)度 | ≤1500Pa |
| 使用溫度 | 200 |
| 芯材 | 酚醛 |
| 形態(tài) | 微孔狀 |
| 形狀 | 長方形 |
| 應(yīng)用范圍 | 中央空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
| 規(guī)格 | 雙面鋁箔酚醛風(fēng)管,單面彩鋼酚醛風(fēng)管,雙面彩鋼酚醛風(fēng)管 |
| 品牌 | 康杰 |
![$C`_]N6ZGXU569(%R}C3@VN](http://img002.hc360.cn/k1/M06/92/E5/wKhQwFgX94WEFnfcAAAAAOpjlVs380.jpg)




![]()


![]()
![9S0@@A)[2K27I}Y8F]Y}_%W](http://img000.hc360.cn/k2/M0E/A4/F2/wKhQxFgX9xuEG38uAAAAACC_Ymg817.jpg)




![]()





![]()




![]()





![]()








![]()







![]()







![{MDN%W]1D@6)(]OL})@6KU3](http://img007.hc360.cn/k2/M00/9F/4E/wKhQxVgX9y2EeKwPAAAAAN3gVQM407.jpg)
![K]B{$YVZK`[OC~7J%[L7TE8](http://img010.hc360.cn/k2/M0A/A4/F6/wKhQxFgX9yyEZGCjAAAAAKhfr_Q518.jpg)

技術(shù)參數(shù)
項目Items | 指標(biāo)Index | 測試方法和說明Test methods and instructions |
密度Density | 60-75kg/m3 | GB/T6343 |
導(dǎo)熱系數(shù) Thermal conductivity | 0.023-0.038W(m.k) | GB/T10294 |
壓縮強(qiáng)度 Compression strength | 0.2-0.45Mpa | GB/T8813 |
彎曲強(qiáng)度 Bending strength | 1.2-1.78Mpa | GB/T8812 |
尺寸穩(wěn)定性Dimensional Stability | ≤1.5% | GB/T8811 |
吸水率Water absorption | ≤3%(v/v) | GB/T8810 |
煙密度等級 [SDR]Smokedensity rating | ≤1 | GB/T8627 |
工作溫度 Working temperature | -150℃-150℃ |
|
燃燒等級Flame rating | 老標(biāo)準(zhǔn)GB8624-1997為不燃A級,新標(biāo)準(zhǔn)GB8624-2006為B-s1,d0,t1級 | GB8624 |
氧指數(shù)Oxygen index | 40-50 | GB/T2406-93 |
甲醛釋放量 Formaldehyde emission | ≤1.5ml/L | GB18580 |
允許最大風(fēng)速M(fèi)aximum allowable wind speed | 15M/S |
|
工作壓力Working pressure | ≤1500Pa |
|
漏風(fēng)量、耐壓及變形量 Leakage volume,pressure and deformation | 合格Qualified | JGJ141-2004 |
耐火極限Fire resistance | >1.6h | GB17428 |
耐酸堿性Acid and alkali resistance | 室溫浸泡,無變化Soak at roomtemperature,no change | GB/T10125 GB/T6461 |
抗霉菌性Anti-fungal | 不生菌No plate |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|




