| 調(diào)制方式 | 脈沖調(diào)頻調(diào)寬式 |
|---|---|
| 晶體管連接方式 | 全橋式 |
| 輸入電壓 | 380(V) |
| 輸出功率 | 900000(W) |
| 輸出電壓 | 12(V) |
| 工作效率 | 90(%) |
| 輸出紋波噪音 | 1 |
| 輸出電壓精度 | 1(%) |
| 電壓調(diào)整率 | 1(%) |
| 負(fù)載調(diào)整率 | 1(%) |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | saa |
| 材質(zhì) | 鋁風(fēng)機(jī) |
| 類型 | AC/DC電源 |
| 適用范圍 | 制藥,醫(yī)療,電子 |
| 性能 | 耐高溫風(fēng)機(jī) |
| 葉片數(shù) | 5 |
| 用途 | 鍋爐風(fēng)機(jī) |
| 風(fēng)機(jī)壓力 | 中壓風(fēng)機(jī) |
| 氣流方向 | 混流風(fēng)機(jī) |
| 品牌 | 華強(qiáng) |
| 型號 | 5000 |
| 渦輪頭材質(zhì) | 53 |
| 類型:AC/DC電源 | 調(diào)制方式:脈沖調(diào)頻調(diào)寬式 |
| 晶體管連接方式:全橋式 | 輸入電壓:380(V) |
| 輸出功率:900000(W) | 輸出電壓:12(V) |
| 工作效率:90(%) | 輸出紋波噪音:1 |
| 輸出電壓精度:1(%) | 電壓調(diào)整率:1(%) |
| 負(fù)載調(diào)整率:1(%) | 產(chǎn)品認(rèn)證:saa |

公司名稱:深圳市科普達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司
聯(lián)系電話:0755-29719069傳 真:0755-29719069

