| 分切速度 | 400 |
|---|---|
| 重量 | 4000 |
| 最大收卷直徑 | 600 |
| 最大原料直徑 | 800 |
| 最大原料寬度 | 1300 |
| 品牌 | ALTMA |
| 加工定制 | 是 |
| 收卷軸 | 分張力氣脹軸 |
| AS-13B機(jī)械規(guī)格 | |
| 放卷形式 | 氣缸頂錐式 |
| 放卷制動(dòng) | 磁粉離合器 |
| 張力控制 | 張力自動(dòng)反饋控制系統(tǒng) |
| 基材安裝方法 | 錐度頂頭夾緊 |
| PC裝置 | 光學(xué)傳感器檢測(cè)電動(dòng)式,范圍±90mm |
| 收卷形式 | 薄膜、復(fù)合薄膜 |
| 收卷方向 | 上下收卷方向可以互換 |
| 收卷軸 | 單側(cè)敞開式滑差軸 |
| 張力控制 | 收卷徑測(cè)出和電控變換器的控制方式 |
| 壓輥 | 壓缸加壓方式 |
| 收集形式 | 恒張力控制(速度自動(dòng)追蹤) |
| 張力控制 | 擺動(dòng)控制恒張力 |
| 速度控制 | 電位器以及伺服電機(jī) |
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 基材 | 薄膜、復(fù)合薄膜 |
| 基材寛 | 1200mm~1400mm |
| 軸面長(zhǎng) | 1300mm |
| 放卷直徑 | 800mm |
| 收卷直徑 | 600mm |
| 基材重量 | **大850kg |
| 基材卷心內(nèi)徑 | 76.2mm |
| 產(chǎn)品卷心內(nèi)徑 | 76.2mm |
| 機(jī)械速度 | **大400m/min(根據(jù)不同基材轉(zhuǎn)速不同) |
| **小分切寬度 | 90mm |

