| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 含量≥ | 99(%) |
| 材質(zhì) | 陶瓷 |
| 廠商 | 置順陶瓷 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標準 | 行業(yè)標準 |
| 規(guī)格 | 1111 |
| PH值 | 1 |
| 包裝 | 45 |
| 產(chǎn)地 | 87 |
| 除銹能力 | 787 |
| 處理時間 | 78 |
| 處理溫度 | 78 |
| 工藝流程 | 8 |
| 過濾 | 78 |
| 交貨地點 | 45 |
| 攪拌 | 2 |
| 磷化膜厚度 | 1 |
| 磷化膜耐沖擊力 | 4 |
| 密度 | 2/4(g/cm3) |
| 使用方式 | 4 |
| 外觀及感觀 | 4 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 類型: | 球形填料 | 應(yīng)用: | 化工 |
| 型號: | 惰性氧化鋁球99%-B | 規(guī)格: | 3/76mm |
| 商標: | 置順陶瓷 | 包裝: | 編織袋 |
| **大操作溫度(℃): | 1650℃ | 產(chǎn)量: | 10000000 |
化學(xué)性能
| Al2O3 | Fe2O3 | MgO | SiO2 | Na2O | TiO2 |
| >99% | <0.1% | <0.5% | <0.2% | <0.05% | <0.05% |
| 指標 | 數(shù)值 |
| 吸水率(%) | 2-6% |
| 堆比重(g/cm3) | 1.8-2.2 |
| 真比重(g/cm3) | 3.3-3.65 |
| **大操作溫度(℃) | 1650℃ |
| 顯氣孔率(%) | <15% |
| 尺寸 (mm) | 抗壓強度 | ||
| 千克/粒 | 千牛/粒 | ||
| 3 (1/8’) | 3-5 | >51 | >0.51 |
| 6 (1/4’) | 6-8 | >102 | >1.02 |
| 10 (3/8’) | 9-11 | >204 | >2.04 |
| 13 (1/2’) | 12-14 | >306 | >3.06 |
| 16 (5/8’) | 15-17 | >714 | >7.14 |
| 19 (3/4’) | 18-21 | >1020 | >10.2 |
| 25 (1’) | 22-27 | >1429 | >15 |
| 30 (1 1/4’) | 28-32 | >1429 | >15 |
| 38 (1 1/2’) | 33-38 | >2340 | >23 |
| 50 (2’) | 50-55 | >3460 | >34 |
| 76 (3’) | 72-80 | >3460 | >34 |

