| 產地 | 河北 |
|---|---|
| 類型 | 鐵粉系列 |
| 粒度 | 150-300 |
| 密度 | 4-5 |
| 牌號 | FeCr55C600 |
| 品名 | 高碳鉻鐵粉FeCr55C600 |
| 熔點 | 1200 |
| 品牌 | 艾盾 |
| 加工定制 | 是 |
| 硬度HRC | 28 |
| 品名 | FeCr55C600 | 產地 | 河北 | 鉻含量≥ | 55(%) |
| 粒度 | 50-300(目) | 牌號 | FeCr55C600 | 包裝規格 | 桶 |
| 形狀 | 顆粒狀 | 制作方法 | 霧化法 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的瀏覽器版本過低,為保證更佳的瀏覽體驗,請點擊更新高版本瀏覽器
以后再說X
站內搜索
|
艾盾高碳鉻鐵粉FeCr55C600 鐵基合金粉末
詳細信息
共0條 相關評論 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||