| 產地 | 河北 |
|---|---|
| 粒度 | 150-300 |
| 密度 | 4-5 |
| 牌號 | 高碳鉻鐵 |
| 品名 | 高碳鉻鐵粉廠家直供品質保證 |
| 熔點 | 1200 |
| 品牌 | 艾盾 |
| 加工定制 | 是 |
| 硬度HRC | 45-60 |
| 品名 | 高碳鉻鐵粉 | 產地 | 河北 | 鉻含量≥ | 60(%) |
| 粒度 | 60-300(目) | 牌號 | TITD POWDER | 包裝規格 | 桶 |
| 形狀 | 顆粒狀 | 制作方法 | 霧化法 | 用途 | 焊接材料、冶金、化工 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的瀏覽器版本過低,為保證更佳的瀏覽體驗,請點擊更新高版本瀏覽器
以后再說X
站內搜索
|
艾盾 高碳鉻鐵粉
詳細信息
共0條 相關評論 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||