| 安裝方式 | 立式 |
|---|---|
| 刀具數量 | 16.0 |
| 定位精度 | ±0.03mm |
| 動力類型 | 機械傳動 |
| 類型 | 復合加工中心 |
| 售后服務 | 保修一年 |
| 主電機功率 | 15kw |
| 主軸轉速范圍 | 24000r/min |
| 界面語言 | 中文 |
| 是否庫存 | 是 |
| 作用對象 | 鋁合金型材 |
| 適用行業 | 鋁合金型材加工 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 明美數控 |
| 型號 | JGZX4-CNC-7000 |
| 加工定制 | 是 |
鎮江 明美數控JGZX4-CNC-7000工業鋁型材數控加工中心 龍門四軸數控加工中心 軌道交通加工設備 鋁型材加工設備


車間實景拍攝


鎮江 明美數控JGZX4-CNC-7000工業鋁型材數控加工中心 龍門四軸數控加工中心 軌道交通加工設備 鋁型材加工設備


| 項目 | 單位 | PYB系列 | |||
| 形程 | 行程X(主軸左右移動) | mm | 0-7000(可以定制其他長度) | ||
| 行程Y (主軸前后移動) | mm | 1500 | |||
| 行程Z (主軸上下移動) | mm | 800 | |||
| 主軸 | 主軸轉速 | rpm | 0-24000 | ||
| 主軸錐孔 | ISO30 | ||||
| 刀庫 | 刀庫形式 | 斗笠式+直排式 | |||
| 拉釘形式 | |||||
| 刀庫容量 | pcs | 16 | |||
| 相鄰換刀時間 | scc | 2 | |||
| 進給速度 | 三軸 | X | Y | Z | |
| 快移速度 | m/min | 50 | 25 | 10 | |
| 馬達功率 | X/Y/Z驅動馬達 | kw | 3 | 1.8 | 1.8 |
| 主軸驅動馬達 | kw | 15 | |||
| 精度 | X/Y/Z定位精度 | mm | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| 重復定位精度 | mm | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | |
| 鉆銑垂直度 | mm | ±0.02 | |||
| 潤滑冷卻系統 | 潤滑系統 | 油脂潤滑 | |||
| 冷卻系統 | 油霧冷卻 | ||||
| 機械規格 | 氣壓需求 | Mpa | 0.6-0.8 | ||
| 操作系統 | 臺灣新代系統 | ||||
| 外形尺寸(長、寬、高) | mm | 10100×3500×3200 | |||
| 重量 | kg | 15000 | |||








鎮江 明美數控JGZX4-CNC-7000工業鋁型材數控加工中心 龍門四軸數控加工中心 軌道交通加工設備 鋁型材加工設備























