| 產品類型 | 全新 |
|---|---|
| 類型 | 振動篩 |
| 篩網材料 | 金屬絲編織網 |
| 物料運動軌跡 | 圓振篩 |
| 質保時間 | 2012-12-31 |
| 品牌 | 上海寧杭 |
| 型號 | ZS |
主要技術數據
| 型 號 | ZS-500 | ZS-600 | ZS-800 | ZS-1000 | ZS-1200 | ZS-1500 | ZS-2000 | |
| 直徑(mm) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | |
| 有效篩面(m2) | 0.195 | 0.28 | 0.5 | 0.785 | 1.130 | 1.77 | 3.4 | |
| 層 數 | 1——4層 | |||||||
| 振動頻率(Hz) | 1400 | |||||||
| 篩網目數(孔/時) | 5目---325目(4mm---0.043mm) **大21mm | |||||||
| 電機功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | |
| 單層重量(Kg) | 140 | 160 | 190 | 230 | 260 | 320 | 400 | |
| 外型尺寸 (單層mm) | 600*700 *950 | 700*800 *950 | 920*1070 *950 | 1120*1260 *950 | 1320*1480 *1100 | 1640*1800 *1200 | 2140*2300 *1300 | |

