| 類型 | 剪板機(jī) |
|---|---|
| 重量 | 4120(kg) |
| 可加工尺寸 | 600(mm) |
| 剪切角 | 1度30分 |
| 剪切次數(shù) | 18(次/min) |
| 控制形式 | 人工 |
| 作用對(duì)象材質(zhì) | 金屬 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 產(chǎn)品類型 | 全新 |
| 是否庫存 | 是 |
| 售后服務(wù) | 全國聯(lián)保 |
| 加工定制 | 是 |
| 動(dòng)力類型 | 液壓 |
| 主電機(jī)功率 | 5.5(kw) |
| 適用行業(yè) | 通用 |
| 品牌 | 上海新力 |
| 型號(hào) | QC12Y-4X2500 |
性能特點(diǎn)
·采用液壓傳動(dòng),擺式刀架整體焊接結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)合理可靠,機(jī)器堅(jiān)固耐用,操作性能良好,使 用維修方便。
·刀架安裝上刀片的安裝面為螺旋面,確保在剪切過程中刀片間隙的均勻性,前切斷面質(zhì)量好。
·上下刀片刀口間隙由手柄調(diào)節(jié),刻度盤指示數(shù)值,調(diào)整輕便迅速、正確可靠。
·刀架行程可無級(jí)調(diào)節(jié),壓料力能隨剪切板厚自動(dòng)調(diào)整,設(shè)有燈光對(duì)線裝置,擋料尺寸及剪切 次數(shù)均有數(shù)字顯示裝置,使用方便。
·防護(hù)柵與電氣構(gòu)成聯(lián)鎖,電氣箱設(shè)有電源開關(guān)和機(jī)械聯(lián)鎖裝置,確保操作及維修的安全。
技術(shù)參數(shù)
| 可剪板厚mm | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 | |
| 可剪板寬mm | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 2500 | 2500 | |
剪切角( ) | 1 30![]() | 1 30![]() | 1 30![]() | 1 30![]() | 1 30![]() | 1 30![]() | 1 30![]() | 1 30![]() | 2 15![]() | 2 15![]() | 2 30![]() | 3 12![]() | |
| 后檔料**大距離mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 760 | 760 | 800 | 760 | 1000 | 1000 | |
| 行程次數(shù) | 18 | 16 | 18 | 14 | 14 | 12 | 8 | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | |
| 主電機(jī)功率kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 37 | 30 | |
| 外形尺寸m | 長 | 3.1 | 3.9 | 3.2 | 3.97 | 3.2 | 3.97 | 4.08 | 4.88 | 4.13 | 3.3 | 3.4 | 3.42 |
| 寬 | 1.5 | 1.5 | 2.14 | 2.15 | 1.8 | 1.8 | 2.64 | 2.65 | 2.39 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | |
| 高 | 1.6 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | 1.7 | 1.72 | 1.93 | 1.95 | 2.12 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | |
| 機(jī)器重量kg | 4120 | 5050 | 6000 | 7200 | 6800 | 8200 | 11000 | 12330 | 16700 | 12000 | 15500 | 21000 | |
| 毛重kg | 5120 | 6050 | 6800 | 8164 | 7800 | 9200 | 12030 | 15030 | 18250 | 裸裝 | 裸裝 | 裸裝 | |
上海項(xiàng)禹機(jī)電設(shè)備有限公司
上海市浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)滬南公路5529弄5號(hào)
電話:021-68222001
傳真:021-68222109
聯(lián)系人:顧曉燕13611966997


)