| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
| 標(biāo)準(zhǔn)類型 | 德標(biāo) |
| 標(biāo)準(zhǔn)編號 | DIN472 |
| 類別 | 孔用擋圈 |
| 公稱直徑 | 16(mm) |
| 表面處理 | 磷化 |
| 材料等級 | 彈簧鋼 65Mn |
| 品牌 | YC |
| 型號 | 472 770 16 |

Bore Diameter | Clip | |||||
d1 | s | d3 | a | b1) | d5 | Weight of 1000 in Kg |
Normal dimension | Max. | ≈ | ≈ | |||
16 | 1 | 17.3 | 3.8 | 2 | 1.7 | 0.6 |

您的瀏覽器版本過低,為保證更佳的瀏覽體驗,請點擊更新高版本瀏覽器
以后再說X
站內(nèi)搜索
|
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 卡簧、擋圈,DIN472 孔用擋圈 磷化黑 16x1
卡簧、擋圈,DIN472 孔用擋圈 磷化黑 16x1
詳細(xì)信息
![]() 共0條 相關(guān)評論 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||