| 商品品牌 | 太谷 |
|---|---|
| 商品型號 | FPEV115 |
| 規格 | 1M 1.2M 1.25M 1.5M |
| 產品類別 | 巖棉制品 |
| 產品種類 | 鋁箔編織布 |
| 材質 | 橡塑 |
| 產地 | 江蘇無錫 |
| 導熱系數 | 0.03 |
| 等級 | A |
| 類別 | 巖棉制品 |
| 形態 | 層狀 |
| 形狀 | 卷板 |
| 應用范圍 | EPS外墻保溫系統 |
| 用途 | 保溫隔熱 |
| 種類 | 保溫網格布 |
| 芯材 | 紙管 |
| 品牌 | 太谷 |
| 型號 | FPEV120 |
產品特性 反射97%的熱量,實現節能減排; 易于安裝使用,價格便宜; 優良的水汽阻隔性能; 結實耐用,不易撕破;易于縫合,更易于安裝在大跨度建筑上。 絕不含任何化學粘結劑,環保無害; 提升保溫系統的性能。 產品應用 用作玻璃棉、巖棉貼面,阻隔水汽、反射熱量、保護玻璃棉及巖棉。 用于屋頂、椽下、閣樓保溫層上、墻體、地板下,隔斷水汽、熱量傳播。 通風管道,冷、熱管道的包裹。 用于大型設備的出口包裝,防潮防熱。是集裝箱內襯的理想材料。

產品結構
| 構成 | 描述 | 值 |
| 箔 | 純鋁箔 | 7 微米 |
| 粘合層 | 專用聚乙烯 | -- |
| 加強織物 | HDPE編織布 | 60 g |
典型物理指標
| 物理性能 | 檢測值 | 測試方法 |
| 克重 | 100 g/M2 | 天平 |
| 抗張強度 - 縱向 | 250 N/25mm | ASTM D 828 |
| 抗張強度 - 橫向 | 250 N/25mm | ASTM D 828 |
| 頂破強度 | 265 N/25mm | ASTM D 774 |
| 耐溫性能 | 保持柔軟,不分層 | ASTM C 1263 -29~66 ℃ |
| 水汽滲透性 | 5.75 ng/N.s | ASTM E96 |
| 鋁箔面反射性 | 97% | ASTM E408 |

