| 類型 | 剪板機(jī) |
|---|---|
| 主電機(jī)功率 | 11(kw) |
| 重量 | 4300(kg) |
| 可加工尺寸 | 3200(mm) |
| 滑塊行程調(diào)節(jié)量 | 160(mm) |
| 原理 | 冷成型 |
| 剪切角 | 1′30″ |
| 剪切次數(shù) | 20(次/min) |
| 動(dòng)力類型 | 液壓 |
| 控制形式 | 液壓 |
| 作用對(duì)象材質(zhì) | 金屬 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 適用行業(yè) | 通用 |
| 產(chǎn)品類型 | 全新 |
| 是否庫存 | 是 |
| 售后服務(wù) | 整機(jī)保修一年 |
| 品牌 | 滕東 |
| 型號(hào) | QC12Y-8X3200 |
技術(shù)參數(shù) 型號(hào) | 單位 | 8X3200 | |
可剪最大板厚 | mm | 8 | |
被剪板料強(qiáng)度 | Mpa | ≤450 | |
可剪最大寬度 | mm | 3200 | |
剪切角 | deg | 1.5 | |
后檔料最大行程 | mm | 600 | |
主電機(jī)功率 | kw | 7.5 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 3960 |
寬 | mm | 1810 | |
高 | mm | 1860 | |
機(jī)器重量 | kg | 9100 | |
棗莊市滕東機(jī)床,銷售電話:15588222117,電話:5552206
QC12Y-8X2500液壓剪板機(jī)
型號(hào) 技術(shù)規(guī)格 | 單位 | QC12Y-8x5000 |
可剪規(guī)格 | mm | 8x5000 |
板料強(qiáng)度 | N/mm² | ≤450 |
剪切角度 | ° | 1°30′ |
行程次數(shù) | 次/分 | ≥7 |
后檔料調(diào)節(jié)距離 | mm | 20-600 |
主電機(jī)功率 | kw | 11 |
外形尺寸(長(zhǎng)寬高) | mm | 5612x2600x2350 |
機(jī)器重量 | kg | 13000 |
型號(hào) 技術(shù)規(guī)格 | 單位 | QC12Y-8x6000 |
可剪規(guī)格 | mm | 8x6000 |
板料強(qiáng)度 | N/mm² | ≤450 |
剪切角度 | ° | 1°30′ |
行程次數(shù) | 次/分 | ≥7 |
后檔料調(diào)節(jié)距離 | mm | 20-600 |
主電機(jī)功率 | kw | 11 |
外形尺寸(長(zhǎng)寬高) | mm | 6800x2020x2000 |
機(jī)器重量 | kg | 1400 |
型號(hào) 技術(shù)規(guī)格 | 單位 | QC12Y-12x3200 |
可剪規(guī)格 | mm | 12x3200 |
板料強(qiáng)度 | N/mm² | ≤450 |
剪切角度 | ° | 2° |
行程次數(shù) | 次/分 | ≥8 |
后檔料調(diào)節(jié)距離 | mm | 20-800 |
主電機(jī)功率 | kw | 22 |
外形尺寸(長(zhǎng)寬高) | mm | 3790x2910x1980 |
機(jī)器重量 | kg | 13200 |
型號(hào) 技術(shù)規(guī)格 | 單位 | QC12Y-12x4000 |
可剪規(guī)格 | mm | 12x4000 |
板料強(qiáng)度 | N/mm² | ≤450 |
剪切角度 | ° | 2° |
行程次數(shù) | 次/分 | ≥7 |
后檔料調(diào)節(jié)距離 | mm | 20-800 |
主電機(jī)功率 | kw | 22 |
外形尺寸(長(zhǎng)寬高) | mm | 4780x2920x2070 |
機(jī)器重量 | kg | 14600 |

