| 物料編號(hào) | lt-240 |
|---|---|
| 標(biāo)稱(chēng)截面 | 240 |
| 材質(zhì) | PE |
| 產(chǎn)地 | 河北 |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | GB |
| 長(zhǎng)度 | 200m |
| 電壓等級(jí) | 中、低壓電力電纜(35千伏及以下) |
| 額定電壓 | 380V |
| 防護(hù)等級(jí) | IP40 |
| 護(hù)套厚度 | 0.3mm |
| 凈重 | 6 |
| 絕緣材料 | 橡皮絕緣電力電纜 |
| 絕緣厚度 | 10 |
| 類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 認(rèn)證 | CCC |
| 售后服務(wù) | 店鋪三包 |
| 芯數(shù) | 1 |
| 顏色 | 黑色 |
| 用途 | 敷設(shè)室內(nèi)管道,電纜不承受機(jī)械外力 |
| 種類(lèi) | 鋁線材 |
| 護(hù)套材質(zhì) | PVC |
| 線芯材質(zhì) | 鋁線 |
| 電線最大外徑 | 240 |
| 適用行業(yè) | 電力行業(yè) |
| 品牌 | 隆通線纜 |
| 型號(hào) | V 6 0.6/1KV |
| 加工定制 | 是 |
| 外表材質(zhì) | 交聯(lián)聚乙烯 |
額定電壓0.6/1KV聚氯乙烯絕緣電力電纜
適用范圍: 本產(chǎn)品主要適用于固定敷設(shè)在交流電壓為(U0/U)0.6/1KV的線路作輸配電能之用。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): GB/T12706-2002
使用特性: 額定電壓U。/U:0.6/1KV
電纜長(zhǎng)期工作溫度: 聚氯乙烯絕緣70℃
電纜最低敷設(shè)溫度: 0℃
電纜最小彎曲半徑: 單芯無(wú)鎧裝電纜15D
多芯無(wú)鎧裝電纜12D
?????????單芯有鎧裝電纜20D
多芯鎧裝電纜15D
注D為電纜實(shí)際外徑 單位mm
鋁芯電纜介紹:
使用范圍
VV
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜
敷設(shè)在室內(nèi),隧道及管道中,電纜不能承受壓力和其它機(jī)械外力作用
VV22
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜
敷設(shè)在室內(nèi),隧道及直埋在土壤中,電纜能承受壓力和其它機(jī)械外力作用
VLV
鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜
敷設(shè)在室內(nèi),隧道及管道中,電纜不能承受壓力和其它機(jī)械外力作用
VLV22
| 230# 圓型 / 國(guó)標(biāo)圓型 | 230# 圓型 / 廠標(biāo) | 230# 圓型 / 廠標(biāo) | 230# 圓型 / 廠標(biāo) |
| VLV3×16+1 | VLV223×16+1 | VLV3×25+2 | VLV223×25+2 |
| VLV3×25+1 | VLV223×25+1 | VLV3×35+2 | VLV223×35+2 |
| VLV3×35+1 | VLV223×35+1 | VLV3×50+2 | VLV223×50+2 |
| VLV3×50+1 | VLV223×50+1 | VLV3×70+2 | VLV223×70+2 |
| VLV3×70+1 | VLV223×70+1 | VLV3×95+2 | VLV223×95+2 |
| VLV3×95+1 | VLV223×95+1 | VLV3×220+2 | VLV223×220+2 |
| VLV3×120+1 | VLV223×120+1 | VLV3×250+2 | VLV223×250+2 |
| VLV3×150+1 | VLV223×150+1 | VLV3×285+2 | VLV223×285+2 |
| VLV3×185+1 | VLV223×185+1 | VLV3×240+2 | VLV223×240+2 |
| VLV3×240+1 | VLV223×240+1 | ||
| VLV3×300+1 | VLV223×300+1 |
136 2335 7638 吳
鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜
敷設(shè)在室內(nèi),隧道及直埋在土壤中,電纜能承受壓力和其它機(jī)械外力作用

