| 厚度 | 0.06mm |
|---|---|
| 基材 | PET |
| 適用范圍 | 電子 |
| 顏色 | 綠色 |
| 膠系 | 硅膠 |
| 長期耐溫性 | 180度 |
| 短期耐溫性 | 220度 |
| 延伸系數 | 30% |
| 品牌 | 一中科技 |
| 加工定制 | 是 |
| 純肉厚 | 1cm |
| 是否雙面膠帶 | 否 |

| 基材:PET薄膜 |
膠水:硅膠
顏色:綠色/透明
規格:厚度0.06/0.8mm,寬度0.8mm~980mm可分切
長度常用:33m、66m、100m、300、500m等
沉金膠帶 電鍍沉金膠帶 技術數據
| 產品描述 | 850是以聚酯薄膜為基材,涂上硅系列膠水的耐高溫單面壓敏膠帶;此產品適用于電子電器行業的絕緣或遮蔽系列應用; | |||||||
| 典型應用 | 用于… 鋁基板或其他鋼板遮蔽 電機、電器和變壓器包扎…… | |||||||
| 產品結構 | 基材 顏色 標準規格 基材厚度 總厚度 | PET薄膜 綠色 任意寬度-980mm x 33M 0.025mm/0.035mm/0.050mm 0.060mm/0.085mm±0.005mm | ||||||
| 產品性能 | *本數據表中的數據是在一定條件下得出的本產品測定值,并非保證值. | |||||||
| 項目 | PSTC標準 | |||||||
| 剝離力(對鋼板) | Min 6.20N/25mm. width | PSTC-101 | ||||||
| 拉伸強度 | Min 115 N/25mm. width | PSTC-31 | ||||||
| 斷裂伸長率 | Min 50% | PSTC-31 | ||||||
| 擊穿電壓 | Min 6.0Kv | PSTC-51 | ||||||
| 耐高溫 | -73℃到220℃ | |||||||
| 注意 |
| |||||||





