| 最大原料直徑 | 600(mm) |
|---|---|
| 最大收卷直徑 | 450(mm) |
| 最大原料寬度 | 1300(mm) |
| 分切速度 | 170(m/min) |
| 外形尺寸 | 1570×2800×1500(mm) |
| 重量 | 1600(kg) |
| 總功率 | 5(Kw) |
| 品牌 | 溫州國偉 |
| 加工定制 | 是 |
| 收卷軸 | 總張力氣脹軸 |
該機適用于BOPP、PET、CPP、CPE、PVC、PE、鋁箔、紙張等各種卷狀材料的分條、在生產過程中根據 不同需要對材料進行切邊、分切等。 性能及特點:
1、主機變頻調速。
2、獨立總控制屏,操作更靈活、方便。
3、放卷自動糾偏,光電眼跟蹤可跟邊或跟線。
4、放卷采用氣脹軸,磁粉制動器放卷,自動張力控制。
5、收卷采用氣脹軸(可裝配凸輪軸),磁粉離合器收卷。
6、設有廢料吹邊裝置。
7、走料長度自動計米。
8、收卷壓輥使卷材更平整。
9、分切裝置,平刀配8把。 主要技術參數:
| 機型 | WFQ-1100B | WFQ-1300B |
| 放卷基材**大寬度 | 1100mm | 1300m |
| 放卷**大直徑 | ф600mm | ф600mm |
| 分切寬度范圍 | 50~1100mm | 50~1300mm |
| 收卷**大直徑 | ф450mm | ф450mm |
| 基材卷芯直徑 | 76mm | 76mm |
| 高機械速度 | 180m/min | 180m/min |
| 高分切速度 | 150m/min | 150m/min |
| 糾偏誤差 | ±0.5mm | ±0.5mm |
| 機械總功率 | 3.7Kw | 3.7Kw |
| 機器重量 | 1600kg | 1900kg |
| 外形尺寸(L×W×H) | 1570×2600×1500mm | 1570×2800×1500mm |


