| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | PC/ABS |
| 形態 | 顆粒 |
| 顏色 | 本色 |
| 發貨期限 | 1天 |
| 品牌 | 沙伯基礎 |
| 型號 | MC1300 |
| 廠家(產地) | 美國 |
| PC/ABS MC1300 美國通用電氣公司 物性數據 |
| 規格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | 汽車用 | ||
| 備注說明: | 優異的流動性和抗沖擊性能,電鍍應用 | ||
?
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |||||||||||||||||||
| 物理性能 | 比重 | 固體 | ASTM D 792 | 1.10 | --- | ||||||||||||||||||
| --- |
|
|
| |||||||||||||||||||
| 模塑收縮量 | xflow,0.125" | ASTM D 955 | 5-7 | in/in E-3 | |||||||||||||||||||
| 熔體流動速率 | 標稱,260C/5.0 kgf | ASTM D 1238 | 14.0 | g/10min | |||||||||||||||||||
| 機械性能 | 抗伸強度 | 屈服,類型,2.0 in/min | ASTM D 638 | 7300 | psi | ||||||||||||||||||
| 抗拉強度 | 屈服,類型I,2.0 in/min | ASTM D 638 | 6400 | psi | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| 拉伸模量 | 2.0 in/min | ASTM D 638 | 310000 | psi | |||||||||||||||||||
| 撓曲應力 | 斷裂,0.05 in/min,2" span | ASTM D 790 | 10500 | psi | |||||||||||||||||||
| 撓曲模量 | 0.05 in/min,2" span | ASTM D 790 | 300000 | psi | |||||||||||||||||||
| 加工性能 | 排氣槽深度 | --- | --- | 0.0015-0.0030 | inch | ||||||||||||||||||
| 干燥溫度 | --- | --- | 210-220 | deg F | |||||||||||||||||||
| --- | --- |
|
| |||||||||||||||||||
| 含濕量(最大) | --- | --- | 0.04 | % | |||||||||||||||||||
| --- | --- |
|
| |||||||||||||||||||
| 背壓 | --- | --- | 50-100 | psig | |||||||||||||||||||
| 螺桿速度 | --- | --- | 40-70 | rpm | |||||||||||||||||||
| 推薦注射量 | --- | --- | 30-80 | % | |||||||||||||||||||
| 合模力噸數 | --- | --- | 3-5 | tons/psi | |||||||||||||||||||
| 熱 性 能 | 維卡軟化溫度 | B級 | ASTM D 1525 | 233 | deg F | ||||||||||||||||||
| --- |
|
|
| |||||||||||||||||||
| --- |
|
|
| |||||||||||||||||||
| 其它性能 |
| --- |
|
|
| ||||||||||||||||||
| --- |
|
|
| |||||||||||||||||||










