| 品牌 | 正泰希爾 |
|---|
| 底盤 | 型號和ID號 | BJ1069VCJFA-A3 | ||||
| 類別 | 二類 | |||||
| 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | |||||
| 軸數 | 2 | |||||
| 軸距(mm) | 3800 | |||||
| 輪距(前/后mm) | 1685/1600 | |||||
| 輪胎規格 | 7.50-16.8.25-16.8.5R17.5? | |||||
| 輪胎數 | 6 | |||||
| 發動機 | 型號 | YZ4DB3 | ||||
| 生產企業 | 揚州柴油機有限責任公司 | |||||
| 排量(ml) | 4087 | |||||
| 燃料種類 | 柴油 | |||||
| 額定功率(Kw) | 75 | |||||
| 排放依據標準 | GB17691-2001第二階段,GB3847-2005 | |||||
| 懸架 | 前 | 型式 | 鋼板彈簧 | |||
| 鋼板彈簧片數 | 9 | |||||
| 后 | 型式 | 鋼板彈簧 | ||||
| 鋼板彈簧片數 | 11+7,9/12 | |||||
| 整車 | 尺寸參數 | 外形尺寸(mm) | 6995*2200*3100 | |||
| 長×寬×高 | ||||||
| 貨箱欄板內部尺寸(mm) | 5150*2050*2000 | |||||
| 長×寬×高 | ||||||
| 廂體容積(m3) | 21.1 | |||||
| 前懸/后懸(mm) | 1120/2075 | |||||
| 質量參數? | 接近角/離去角(°) | 22/14 | ||||
| 整備質量(Kg) | 4000 | |||||
| 額定載質量(Kg) | 1490 | |||||
| 總質量(Kg) | 5685 | |||||
| **高車速(km/h) | 90 | |||||
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | |||||

