| 機器外型尺寸 | 2500*2500*1500mm |
|---|---|
| 分切精度 | 1 |
| 分切材料寬度 | 1300/1800mm |
| 型號 | FQL-1300-1800A 型 |
| 別名 | 分條機 |
| 產地 | 張家港 |
| 分切速度 | 200m/min |
| 類型 | 分切機 |
| 收卷直徑 | 1000mm |
| 外形尺寸 | 1265*1030*600cm |
| 用途 | 切斷 |
| 種類 | 分切機 |
| 重量 | 1000kg |
| 總功率 | 10KW |
| 品牌 | 飛江 |
| 加工定制 | 是 |
| 收卷軸 | 總張力氣脹軸 |
| 原料寬度 | 1000mm |
| 原料直徑 | 1000mm |
用途: 該機主要適用于分切和復卷真空鍍鋁膜、PE保護膜、POF膜等其它卷狀材料。本機屬立式分切機、獨立電氣控制屏、上下雙軸雙工位卷取。 性能特點:
○ 西門子PLC、寬屏液晶文本顯示器。 ○ 放卷意大利Re全自動恒張力控制 ○ 放卷LPC糾偏控制。 ○ 收卷張力三菱半自動張力控制器。 ○ 自動計長及自動停車功能。 ○ 主速安川變頻器控制。 ○ 放卷料架自動液壓升、降功能。 ○ 邊料風送功能。 主要技術參數:
| **大分切寬度 | 1300 ㎜ 1800㎜ |
| **大分切速度 | 250m/min |
| **大放卷直徑 | Φ700 ㎜ |
| **大收卷直徑 | Φ450㎜ |
| 適用紙芯內徑 | Φ76 ㎜ |
| 設備重量 | ~3500㎏ ~4500㎏ |
| 功率消耗 | ~8kw ~10kw |
| 外形尺寸 | 2500×2500×1500㎜ 3500×2500×1500㎜ |

